Скорость вращения (об/мин) Повышение давления (кПа) Объем воздуха(м³/мин) Мощность вала (КВт) Мотор Максимальный Вес (кг) Модель Мощность (кВт) 810 9.8 31.77 8.05 Y160L-4 15 975 14.7 31.17 11.26 Y180M-4 18.5 1000 19.6 30.54 14.63 Y180M-4 18.5 1000 24.5 29.95 17.62 Y180L-4 22 104...
Скорость вращения
(об/мин) |
Повышение давления (кПа) | Объем воздуха(м³/мин) | Мощность вала
(КВт) |
Мотор | Максимальный
Вес (кг) |
||
Модель | Мощность
(кВт) |
||||||
810 | 9.8 | 31.77 | 8.05 | Y160L-4 | 15 | 975 | |
14.7 | 31.17 | 11.26 | Y180M-4 | 18.5 | 1000 | ||
19.6 | 30.54 | 14.63 | Y180M-4 | 18.5 | 1000 | ||
24.5 | 29.95 | 17.62 | Y180L-4 | 22 | 1041 | ||
29.4 | 29.52 | 20.66 | Y200L-4 | 30 | 1102 | ||
34.3 | 29.23 | 23.85 | Y200L-4 | 30 | 1102 | ||
39.2 | 28.87 | 26.96 | Y200L-4 | 30 | 1102 | ||
44.1 | 28.55 | 29.97 | Y225S-4 | 37 | 1138 | ||
49.0 | 28.24 | 33.14 | Y225S-4 | 37 | 1138 | ||
53.9 | 27.93 | 36.07 | Y225M-4 | 45 | 1172 | ||
58.8 | 27.65 | 39.07 | Y225M-4 | 45 | 1172 | ||
900 | 9.8 | 35.68 | 9.95 | Y160L-4 | 15 | 975 | |
14.7 | 35.01 | 13.41 | Y180M-4 | 18.5 | 1000 | ||
19.6 | 34.41 | 17.12 | Y180L-4 | 22 | 1041 | ||
24.5 | 34.01 | 20.42 | Y200L-4 | 30 | 1102 | ||
29.4 | 33.62 | 24.22 | Y200L-4 | 30 | 1102 | ||
34.3 | 33.34 | 27.55 | Y225S-4 | 37 | 1138 | ||
39.2 | 33.03 | 30.95 | Y225S-4 | 37 | 1138 | ||
44.1 | 32.50 | 34.42 | Y225S-4 | 37 | 1138 | ||
49.0 | 32.36 | 37.85 | Y225M-4 | 45 | 1172 | ||
53.9 | 32.05 | 41.04 | Y225M-4 | 45 | 1172 | ||
58.8 | 31.73 | 44.35 | Y250M-4 | 55 | 1255 | ||
980 △ | 9.8 | 39.15 | 11.58 | Y180M-4 | 18.5 | 1000 | |
14.7 | 38.87 | 15.52 | Y180M-4 | 18.5 | 1000 | ||
19.6 | 38.52 | 19.31 | Y200L-4 | 30 | 1102 | ||
24.5 | 37.62 | 22.91 | Y200L-4 | 30 | 1102 | ||
29.4 | 37.31 | 27.15 | Y225S-4 | 37 | 1138 | ||
34.3 | 37.07 | 30.76 | Y225S-4 | 37 | 1138 | ||
39.2 | 36.75 | 34.53 | Y225S-4 | 37 | 1138 | ||
44.1 | 36.44 | 38.25 | Y225M-4 | 45 | 1172 | ||
49.0 | 36.05 | 42.04 | Y225M-4 | 45 | 1172 | ||
53.9 | 35.60 | 45.55 | Y250M-4 | 55 | 1255 | ||
58.8 | 35.35 | 49.35 | Y250M-4 | 55 | 1255 | ||
1070 | 9.8 | 43.03 | 13.46 | Y180M-4 | 18.5 | 1000 | |
14.7 | 42.53 | 17.81 | Y180L-4 | 22 | 1041 | ||
19.6 | 42.03 | 21.22 | Y200L-4 | 30 | 1102 | ||
24.5 | 41.63 | 25.82 | Y200L-4 | 30 | 1102 | ||
29.4 | 41.43 | 30.12 | Y225S-4 | 37 | 1138 | ||
34.3 | 41.11 | 34.45 | Y225S-4 | 37 | 1138 | ||
39.2 | 40.95 | 38.66 | Y225M-4 | 45 | 1172 | ||
44.1 | 40.58 | 42.63 | Y225M-4 | 45 | 1172 | ||
49.0 | 40.17 | 46.84 | Y250M-4 | 55 | 1255 | ||
53.9 | 39.75 | 50.73 | Y250M-4 | 55 | 1255 | ||
58.8 | 39.45 | 54.97 | Y280S-4 | 75 | 1422 | ||
1150 | 9.8 | 46.05 | 15.18 | Y180L-4 | 22 | 1041 | |
14.7 | 46.01 | 19.92 | Y200L-4 | 30 | 1102 | ||
19.6 | 45.51 | 23.71 | Y200L-4 | 30 | 1102 | ||
24.5 | 45.31 | 28.12 | Y225S-4 | 37 | 1138 | ||
29.4 | 45.01 | 32.74 | Y225S-4 | 37 | 1138 | ||
34.3 | 44.82 | 37.24 | Y225M-4 | 45 | 1172 |
Скорость вращения
(об/мин) |
Повышение давления (кПа) | Объем воздуха(м³/мин) | Мощность вала
(КВт) |
Мотор | Максимальный
Вес (кг) |
||
Модель | Мощность
(кВт) |
||||||
1150 | 39.2 | 44.62 | 42.04 | Y225M-4 | 45 | 1172 | |
44.1 | 44.23 | 46.64 | Y250M-4 | 55 | 1255 | ||
49.0 | 43.75 | 50.97 | Y250M-4 | 55 | 1255 | ||
53.9 | 43.44 | 55.07 | Y280S-4 | 75 | 1422 | ||
58.8 | 43.18 | 59.76 | Y280S-4 | 75 | 1422 | ||
1230 | 9.8 | 49.60 | 17.07 | Y180L-4 | 22 | 1041 | |
14.7 | 49.13 | 21.91 | Y200L-4 | 30 | 1102 | ||
19.6 | 48.72 | 26.42 | Y200L-4 | 30 | 1102 | ||
24.5 | 48.42 | 31.23 | Y225S-4 | 37 | 1138 | ||
29.4 | 48.23 | 36.22 | Y225M-4 | 45 | 1172 | ||
34.3 | 48.11 | 41.23 | Y225M-4 | 45 | 1172 | ||
39.2 | 47.71 | 46.02 | Y250M-4 | 55 | 1255 | ||
44.1 | 47.41 | 50.72 | Y250M-4 | 55 | 1255 | ||
49.0 | 47.01 | 55.52 | Y280S-4 | 75 | 1422 | ||
53.9 | 46.82 | 59.81 | Y280S-4 | 75 | 1422 | ||
58.8 | 46.62 | 64.81 | Y280S-4 | 75 | 1422 | ||
1310 | 9.8 | 52.67 | 19.65 | Y180L-4 | 22 | 1041 | |
14.7 | 52.21 | 24.32 | Y200L-4 | 30 | 1102 | ||
19.6 | 51.81 | 29.23 | Y225S-4 | 37 | 1138 | ||
24.5 | 51.51 | 34.21 | Y225S-4 | 37 | 1138 | ||
29.4 | 51.32 | 39.62 | Y225M-4 | 45 | 1172 | ||
34.3 | 51.13 | 44.81 | Y250M-4 | 55 | 1255 | ||
39.2 | 50.92 | 50.11 | Y250M-4 | 55 | 1255 | ||
44.1 | 50.62 | 55.02 | Y280S-4 | 75 | 1422 | ||
49.0 | 50.42 | 59.91 | Y280S-4 | 75 | 1422 | ||
53.9 | 50.13 | 64.52 | Y280S-4 | 75 | 1422 | ||
58.8 | 49.81 | 69.72 | Y280S-4 | 75 | 1422 | ||
1390 | 9.8 | 55.77 | 21.31 | Y200L-4 | 30 | 1102 | |
14.7 | 55.33 | 26.61 | Y200L-4 | 30 | 1102 | ||
19.6 | 54.93 | 31.82 | Y225S-4 | 37 | 1138 | ||
24.5 | 54.73 | 37.41 | Y225M-4 | 45 | 1172 | ||
29.4 | 54.41 | 42.92 | Y225M-4 | 45 | 1172 | ||
34.3 | 54.31 | 48.53 | Y250M-4 | 55 | 1255 | ||
39.2 | 54.12 | 54.22 | Y280S-4 | 75 | 1422 | ||
44.1 | 53.93 | 59.21 | Y280S-4 | 75 | 1422 | ||
49.0 | 53.60 | 64.42 | Y280S-4 | 75 | 1422 | ||
53.9 | 53.42 | 69.11 | Y280S-4 | 75 | 1422 | ||
58.8 | 53.22 | 74.62 | Y280M-4 | 90 | 1490 | ||
1480 △ | 9.8 | 59.20 | 23.80 | Y200L-4 | 30 | 1102 | |
14.7 | 58.81 | 28.92 | Y225S-4 | 37 | 1138 | ||
19.6 | 58.41 | 34.32 | Y225S-4 | 37 | 1138 | ||
24.5 | 58.21 | 40.41 | Y225M-4 | 45 | 1172 | ||
29.4 | 58.03 | 46.52 | Y250M-4 | 55 | 1255 | ||
34.3 | 57.82 | 52.33 | Y250M-4 | 55 | 1255 | ||
39.2 | 57.71 | 58.11 | Y280S-4 | 75 | 1422 | ||
44.1 | 57.51 | 63.62 | Y280S-4 | 75 | 1422 | ||
49.0 | 57.36 | 68.92 | Y280S-4 | 75 | 1422 | ||
53.9 | 57.22 | 74.22 | Y280M-4 | 90 | 1490 | ||
58.8 | 57.14 | 80.12 | Y280M-4 | 90 | 1490 |
Примечание:
1. Скорость, обозначенная знаком △, предпочтительно соответствует прямому приводу. Еще один номер полюса регулировки скорости машины.
2.Ременной привод: обычно 4-полюсный двигатель с напряжением 380 В.