Скорость вращения (об/мин) Повышение давления (кПа) Объем воздуха(м³/мин) Мощность вала (КВт) Мотор Максимальный Вес (кг) Модель Мощность (кВт) 810 9.8 37.86 9.59 Y180M-4 18.5 1080 14.7 37.15 13.42 Y180M-4 18.5 1080 19.6 36.40 17.43 Y180L-4 22 1121 24.5 35.70 21.00 Y200L-4 30 11...
Скорость вращения
(об/мин) |
Повышение давления (кПа) | Объем воздуха(м³/мин) | Мощность вала
(КВт) |
Мотор | Максимальный
Вес (кг) |
||
Модель | Мощность
(кВт) |
||||||
810 | 9.8 | 37.86 | 9.59 | Y180M-4 | 18.5 | 1080 | |
14.7 | 37.15 | 13.42 | Y180M-4 | 18.5 | 1080 | ||
19.6 | 36.40 | 17.43 | Y180L-4 | 22 | 1121 | ||
24.5 | 35.70 | 21.00 | Y200L-4 | 30 | 1182 | ||
29.4 | 35.18 | 24.62 | Y200L-4 | 30 | 1182 | ||
34.3 | 34.84 | 28.42 | Y225S-4 | 37 | 1218 | ||
39.2 | 34.41 | 32.13 | Y225S-4 | 37 | 1218 | ||
44.1 | 34.03 | 35.72 | Y225M-4 | 45 | 1252 | ||
49.0 | 33.66 | 39.50 | Y225M-4 | 45 | 1252 | ||
53.9 | 33.29 | 42.99 | Y250M-4 | 55 | 1335 | ||
58.8 | 32.95 | 46.57 | Y250M-4 | 55 | 1335 | ||
900 | 9.8 | 42.53 | 11.86 | Y180M-4 | 18.5 | 1080 | |
14.7 | 41.73 | 15.98 | Y180M-4 | 18.5 | 1080 | ||
19.6 | 41.01 | 20.40 | Y180L-4 | 22 | 1121 | ||
24.5 | 40.54 | 24.34 | Y200L-4 | 30 | 1182 | ||
29.4 | 40.07 | 28.87 | Y225S-4 | 37 | 1218 | ||
34.3 | 39.74 | 32.84 | Y225S-4 | 37 | 1218 | ||
39.2 | 39.37 | 36.89 | Y225M-4 | 45 | 1252 | ||
44.1 | 38.74 | 41.02 | Y225M-4 | 45 | 1252 | ||
49.0 | 38.57 | 45.11 | Y250M-4 | 55 | 1335 | ||
53.9 | 38.20 | 48.92 | Y250M-4 | 55 | 1335 | ||
58.8 | 37.82 | 52.86 | Y280S-4 | 75 | 1502 | ||
980 △ | 9.8 | 46.66 | 13.80 | Y180M-4 | 18.5 | 1080 | |
14.7 | 45.91 | 18.50 | Y180L-4 | 22 | 1121 | ||
19.6 | 45.33 | 23.01 | Y200L-4 | 30 | 1182 | ||
24.5 | 44.84 | 27.30 | Y200L-4 | 30 | 1182 | ||
29.4 | 44.47 | 32.36 | Y225S-4 | 37 | 1218 | ||
34.3 | 44.18 | 36.66 | Y225M-4 | 45 | 1252 | ||
39.2 | 43.80 | 41.16 | Y225M-4 | 45 | 1252 | ||
44.1 | 43.43 | 45.59 | Y250M-4 | 55 | 1335 | ||
49.0 | 42.97 | 50.11 | Y250M-4 | 55 | 1335 | ||
53.9 | 42.43 | 54.29 | Y280S-4 | 75 | 1502 | ||
58.8 | 42.13 | 58.82 | Y280S-4 | 75 | 1502 | ||
1070 | 9.8 | 51.29 | 16.04 | Y180M-4 | 18.5 | 1080 | |
14.7 | 50.69 | 21.23 | Y200L-4 | 30 | 1182 | ||
19.6 | 50.10 | 25.29 | Y200L-4 | 30 | 1182 | ||
24.5 | 49.62 | 30.77 | Y225S-4 | 37 | 1218 | ||
29.4 | 49.38 | 35.90 | Y225M-4 | 45 | 1252 | ||
34.3 | 49.00 | 41.06 | Y225M-4 | 45 | 1252 | ||
39.2 | 48.81 | 46.08 | Y250M-4 | 55 | 1335 | ||
44.1 | 48.37 | 50.81 | Y250M-4 | 55 | 1335 | ||
49.0 | 47.88 | 55.83 | Y280S-4 | 75 | 1502 | ||
53.9 | 47.38 | 60.47 | Y280S-4 | 75 | 1502 | ||
58.8 | 47.02 | 65.52 | Y280S-4 | 75 | 1502 | ||
1150 | 9.8 | 54.89 | 18.09 | Y180L-4 | 22 | 1121 | |
14.7 | 54.84 | 23.74 | Y200L-4 | 30 | 1182 | ||
19.6 | 54.24 | 28.26 | Y225S-4 | 37 | 1218 | ||
24.5 | 54.01 | 33.51 | Y225S-4 | 37 | 1218 | ||
29.4 | 53.65 | 39.02 | Y225M-4 | 45 | 1252 | ||
34.3 | 53.42 | 44.39 | Y250M-4 | 55 | 1335 |
Скорость вращения
(об/мин) |
Повышение давления (кПа) | Объем воздуха(м³/мин) | Мощность вала
(КВт) |
Мотор | Максимальный
Вес (кг) |
||
Модель | Мощность
(кВт) |
||||||
1150 | 39.2 | 53.18 | 50.11 | Y250M-4 | 55 | 1335 | |
44.1 | 52.72 | 55.59 | Y280S-4 | 75 | 1502 | ||
49.0 | 52.15 | 60.75 | Y280S-4 | 75 | 1502 | ||
53.9 | 51.78 | 65.64 | Y280S-4 | 75 | 1502 | ||
58.8 | 51.47 | 71.23 | Y280M-4 | 90 | 1570 | ||
1230 | 9.8 | 59.12 | 20.34 | Y180L-4 | 22 | 1121 | |
14.7 | 58.56 | 26.11 | Y200L-4 | 30 | 1182 | ||
19.6 | 58.07 | 31.49 | Y225S-4 | 37 | 1218 | ||
24.5 | 57.71 | 37.22 | Y225M-4 | 45 | 1252 | ||
29.4 | 57.49 | 43.17 | Y250M-4 | 55 | 1335 | ||
34.3 | 57.34 | 49.14 | Y250M-4 | 55 | 1335 | ||
39.2 | 56.87 | 54.85 | Y280S-4 | 75 | 1502 | ||
44.1 | 56.51 | 60.45 | Y280S-4 | 75 | 1502 | ||
49.0 | 56.03 | 66.18 | Y280S-4 | 75 | 1502 | ||
53.9 | 55.80 | 71.29 | Y280M-4 | 90 | 1570 | ||
58.8 | 55.57 | 77.25 | Y280M-4 | 90 | 1570 | ||
1310 | 9.8 | 62.78 | 23.42 | Y200L-4 | 30 | 1182 | |
14.7 | 62.23 | 28.98 | Y225S-4 | 37 | 1218 | ||
19.6 | 61.75 | 34.84 | Y225M-4 | 45 | 1252 | ||
24.5 | 61.39 | 40.77 | Y225M-4 | 45 | 1252 | ||
29.4 | 61.17 | 47.22 | Y250M-4 | 55 | 1335 | ||
34.3 | 60.94 | 53.41 | Y280S-4 | 75 | 1502 | ||
39.2 | 60.69 | 59.73 | Y280S-4 | 75 | 1502 | ||
44.1 | 60.33 | 65.58 | Y280S-4 | 75 | 1502 | ||
49.0 | 60.10 | 71.41 | Y280M-4 | 90 | 1570 | ||
53.9 | 59.75 | 76.90 | Y280M-4 | 90 | 1570 | ||
58.8 | 59.37 | 83.10 | Y280M-4 | 90 | 1570 | ||
1390 | 9.8 | 66.47 | 25.40 | Y200L-4 | 30 | 1182 | |
14.7 | 65.92 | 31.71 | Y225S-4 | 37 | 1218 | ||
19.6 | 65.51 | 37.92 | Y225M-4 | 45 | 1252 | ||
24.5 | 65.22 | 44.59 | Y250M-4 | 55 | 1335 | ||
29.4 | 64.95 | 51.16 | Y250M-4 | 55 | 1335 | ||
34.3 | 64.78 | 57.84 | Y280S-4 | 75 | 1502 | ||
39.2 | 64.55 | 64.63 | Y280S-4 | 75 | 1502 | ||
44.1 | 64.26 | 70.57 | Y280M-4 | 90 | 1570 | ||
49.0 | 63.98 | 76.78 | Y280M-4 | 90 | 1570 | ||
53.9 | 63.76 | 82.37 | Y280M-4 | 90 | 1570 | ||
58.8 | 63.46 | 88.94 | Y315S-4 | 110 | 1845 | ||
1480 △ | 9.8 | 70.56 | 28.37 | Y225S-4 | 37 | 1218 | |
14.7 | 70.10 | 34.47 | Y225M-4 | 45 | 1252 | ||
19.6 | 69.62 | 40.90 | Y225M-4 | 45 | 1252 | ||
24.5 | 69.38 | 48.16 | Y250M-4 | 55 | 1335 | ||
29.4 | 69.17 | 55.45 | Y280S-4 | 75 | 1502 | ||
34.3 | 68.92 | 62.37 | Y280S-4 | 75 | 1502 | ||
39.2 | 68.79 | 69.26 | Y280S-4 | 75 | 1502 | ||
44.1 | 68.55 | 75.83 | Y280M-4 | 90 | 1570 | ||
49.0 | 68.37 | 82.15 | Y280M-4 | 90 | 1570 | ||
53.9 | 68.20 | 88.47 | Y315S-4 | 110 | 1845 | ||
58.8 | 68.11 | 95.50 | Y315S-4 | 110 | 1845 |
Примечание:
1.Скорость, обозначенная знаком △, предпочтительно соответствует передаче с прямым подключением, а количество полюсов можно регулировать в соответствии со скоростью.
2.Ременная передача обычно представляет собой 4-полюсный двигатель с напряжением 380 В.
3.Фланец выхода воздуха DN250.