Скорость вращения (об/мин) Повышение давления (кПа) Объем воздуха(м³/мин) Мощность вала (КВт) Мотор Максимальный Вес (кг) Модель Мощность (кВт) 810 9.8 41.17 10.43 Y180M-4 18.5 1115 14.7 40.39 14.59 Y180M-4 18.5 1115 19.6 39.58 18.96 Y180L-4 22 1155 24.5 38.81 22.83 Y200L-4 30 1...
Скорость вращения
(об/мин) |
Повышение давления (кПа) | Объем воздуха(м³/мин) | Мощность вала
(КВт) |
Мотор | Максимальный
Вес (кг) |
||
Модель | Мощность
(кВт) |
||||||
810 | 9.8 | 41.17 | 10.43 | Y180M-4 | 18.5 | 1115 | |
14.7 | 40.39 | 14.59 | Y180M-4 | 18.5 | 1115 | ||
19.6 | 39.58 | 18.96 | Y180L-4 | 22 | 1155 | ||
24.5 | 38.81 | 22.83 | Y200L-4 | 30 | 1215 | ||
29.4 | 38.25 | 26.77 | Y200L-4 | 30 | 1215 | ||
34.3 | 37.88 | 30.90 | Y225S-4 | 37 | 1251 | ||
39.2 | 37.41 | 34.94 | Y225M-4 | 45 | 1285 | ||
44.1 | 37.00 | 38.84 | Y225M-4 | 45 | 1285 | ||
49.0 | 36.59 | 42.94 | Y250M-4 | 55 | 1368 | ||
53.9 | 36.19 | 46.74 | Y250M-4 | 55 | 1368 | ||
58.8 | 35.83 | 50.63 | Y250M-4 | 55 | 1368 | ||
900 | 9.8 | 46.24 | 12.89 | Y180M-4 | 18.5 | 1115 | |
14.7 | 45.37 | 17.37 | Y180L-4 | 22 | 1155 | ||
19.6 | 44.59 | 22.18 | Y200L-4 | 30 | 1215 | ||
24.5 | 44.07 | 26.46 | Y200L-4 | 30 | 1215 | ||
29.4 | 43.57 | 31.38 | Y225S-4 | 37 | 1251 | ||
34.3 | 43.20 | 35.70 | Y225M-4 | 45 | 1285 | ||
39.2 | 42.80 | 40.11 | Y225M-4 | 45 | 1285 | ||
44.1 | 42.12 | 44.60 | Y250M-4 | 55 | 1368 | ||
49.0 | 41.93 | 49.05 | Y250M-4 | 55 | 1368 | ||
53.9 | 41.53 | 53.18 | Y280S-4 | 75 | 1535 | ||
58.8 | 41.12 | 57.47 | Y280S-4 | 75 | 1535 | ||
980 △ | 9.8 | 50.73 | 15.00 | Y180M-4 | 18.5 | 1115 | |
14.7 | 49.92 | 20.11 | Y180L-4 | 22 | 1155 | ||
19.6 | 49.37 | 25.02 | Y200L-4 | 30 | 1215 | ||
24.5 | 48.75 | 29.69 | Y225S-4 | 37 | 1251 | ||
29.4 | 48.35 | 35.18 | Y225M-4 | 45 | 1285 | ||
34.3 | 48.04 | 39.86 | Y225M-4 | 45 | 1285 | ||
39.2 | 47.62 | 44.75 | Y250M-4 | 55 | 1368 | ||
44.1 | 47.22 | 49.57 | Y250M-4 | 55 | 1368 | ||
49.0 | 46.72 | 54.48 | Y280S-4 | 75 | 1535 | ||
53.9 | 46.13 | 59.03 | Y280S-4 | 75 | 1535 | ||
58.8 | 45.81 | 63.95 | Y280S-4 | 75 | 1535 | ||
1070 | 9.8 | 55.76 | 17.44 | Y180L-4 | 22 | 1155 | |
14.7 | 55.11 | 23.08 | Y200L-4 | 30 | 1215 | ||
19.6 | 54.47 | 27.50 | Y200L-4 | 30 | 1215 | ||
24.5 | 53.95 | 33.46 | Y225S-4 | 37 | 1251 | ||
29.4 | 53.69 | 39.03 | Y225M-4 | 45 | 1285 | ||
34.3 | 53.27 | 44.64 | Y250M-4 | 55 | 1368 | ||
39.2 | 53.07 | 50.10 | Y250M-4 | 55 | 1368 | ||
44.1 | 52.59 | 55.24 | Y280S-4 | 75 | 1535 | ||
49.0 | 52.06 | 60.70 | Y280S-4 | 75 | 1535 | ||
53.9 | 51.51 | 65.74 | Y280S-4 | 75 | 1535 | ||
58.8 | 51.12 | 71.24 | Y280M-4 | 90 | 1603 | ||
1150 | 9.8 | 59.68 | 19.67 | Y180L-4 | 22 | 1155 | |
14.7 | 59.62 | 25.81 | Y200L-4 | 30 | 1215 | ||
19.6 | 58.98 | 30.72 | Y225S-4 | 37 | 1251 | ||
24.5 | 58.72 | 36.44 | Y225M-4 | 45 | 1285 | ||
29.4 | 58.33 | 42.43 | Y250M-4 | 55 | 1368 | ||
34.3 | 58.08 | 48.26 | Y250M-4 | 55 | 1368 |
Скорость вращения
(об/мин) |
Повышение давления (кПа) | Объем воздуха(м³/мин) | Мощность вала
(КВт) |
Мотор | Максимальный
Вес (кг) |
||
Модель | Мощность
(кВт) |
||||||
1150 | 39.2 | 57.82 | 54.48 | Y280S-4 | 75 | 1535 | |
44.1 | 57.32 | 60.44 | Y280S-4 | 75 | 1535 | ||
49.0 | 56.70 | 66.05 | Y280S-4 | 75 | 1535 | ||
53.9 | 56.29 | 71.37 | Y280M-4 | 90 | 1603 | ||
58.8 | 55.96 | 77.44 | Y280M-4 | 90 | 1603 | ||
1230 | 9.8 | 64.28 | 22.12 | Y200L-4 | 30 | 1215 | |
14.7 | 63.67 | 28.39 | Y225S-4 | 37 | 1251 | ||
19.6 | 63.14 | 34.24 | Y225S-4 | 37 | 1251 | ||
24.5 | 62.75 | 40.47 | Y225M-4 | 45 | 1285 | ||
29.4 | 62.50 | 46.94 | Y250M-4 | 55 | 1368 | ||
34.3 | 62.35 | 53.43 | Y280S-4 | 75 | 1535 | ||
39.2 | 61.83 | 59.64 | Y280S-4 | 75 | 1535 | ||
44.1 | 61.44 | 65.73 | Y280S-4 | 75 | 1535 | ||
49.0 | 60.92 | 71.95 | Y280M-4 | 90 | 1603 | ||
53.9 | 60.67 | 77.51 | Y280M-4 | 90 | 1603 | ||
58.8 | 60.42 | 83.99 | Y280M-4 | 90 | 160 | ||
1310 | 9.8 | 68.26 | 25.46 | Y200L-4 | 30 | 1215 | |
14.7 | 67.66 | 31.51 | Y225S-4 | 37 | 1251 | ||
19.6 | 67.14 | 37.88 | Y225M-4 | 45 | 1285 | ||
24.5 | 66.75 | 44.33 | Y250M-4 | 55 | 1368 | ||
29.4 | 66.51 | 51.34 | Y250M-4 | 55 | 1368 | ||
34.3 | 66.26 | 58.07 | Y280S-4 | 75 | 1535 | ||
39.2 | 65.99 | 64.94 | Y280S-4 | 75 | 1535 | ||
44.1 | 65.60 | 71.30 | Y280M-4 | 90 | 1603 | ||
49.0 | 65.34 | 77.64 | Y280M-4 | 90 | 1603 | ||
53.9 | 64.96 | 83.61 | Y280M-4 | 90 | 1603 | ||
58.8 | 64.55 | 90.35 | Y315S-4 | 110 | 1764 | ||
1390 | 9.8 | 72.27 | 27.61 | Y200L-4 | 30 | 1215 | |
14.7 | 71.68 | 34.48 | Y225M-4 | 45 | 1285 | ||
19.6 | 71.22 | 41.23 | Y225M-4 | 45 | 1285 | ||
24.5 | 70.91 | 48.48 | Y250M-4 | 55 | 1368 | ||
29.4 | 70.61 | 55.62 | Y280S-4 | 75 | 1535 | ||
34.3 | 70.43 | 62.89 | Y280S-4 | 75 | 1535 | ||
39.2 | 70.19 | 70.26 | Y280M-4 | 90 | 1603 | ||
44.1 | 69.86 | 76.73 | Y280M-4 | 90 | 1603 | ||
49.0 | 69.56 | 83.48 | Y280M-4 | 90 | 1603 | ||
53.9 | 69.32 | 89.56 | Y315S-4 | 110 | 1764 | ||
58.8 | 68.99 | 96.70 | Y315S-4 | 110 | 1764 | ||
1480 △ | 9.8 | 76.72 | 30.84 | Y225S-4 | 37 | 1251 | |
14.7 | 76.21 | 37.48 | Y225M-4 | 45 | 1285 | ||
19.6 | 75.69 | 44.47 | Y250M-4 | 55 | 1368 | ||
24.5 | 75.44 | 52.37 | Y280S-4 | 75 | 1535 | ||
29.4 | 75.20 | 60.28 | Y280S-4 | 75 | 1535 | ||
34.3 | 74.93 | 67.81 | Y280S-4 | 75 | 1535 | ||
39.2 | 74.79 | 75.31 | Y280M-4 | 90 | 1603 | ||
44.1 | 74.53 | 82.45 | Y280M-4 | 90 | 1603 | ||
49.0 | 74.33 | 89.32 | Y315S-4 | 110 | 1764 | ||
53.9 | 74.15 | 96.18 | Y315S-4 | 110 | 1764 | ||
58.8 | 74.05 | 103.83 | Y315M-4 | 132 | 1936 |
Примечание:
1. Скорость, обозначенная знаком △, предпочтительно соответствует прямому приводу. Еще один номер полюса регулировки скорости машины.
2.Ременной привод: обычно 4-полюсный двигатель с напряжением 380 В.