Скорость вращения (об/мин) Повышение давления (кПа) Объем воздуха(м³/мин) Мощность вала (КВт) Мотор Максимальный Вес (кг) Модель Мощность (кВт) 1060 63.7 3.17 6.36 Y132M-4 7.5 234 68.6 3.09 6.91 Y132M-4 7.5 234 73.5 3.01 7.51 Y160M-4 11 279 78.4 2.94 8.17 Y160M-4 11 279 83.3 2...
Скорость вращения
(об/мин) |
Повышение давления (кПа) | Объем воздуха(м³/мин) | Мощность вала
(КВт) |
Мотор | Максимальный
Вес (кг) |
||
Модель | Мощность
(кВт) |
||||||
1060 | 63.7 | 3.17 | 6.36 | Y132M-4 | 7.5 | 234 | |
68.6 | 3.09 | 6.91 | Y132M-4 | 7.5 | 234 | ||
73.5 | 3.01 | 7.51 | Y160M-4 | 11 | 279 | ||
78.4 | 2.94 | 8.17 | Y160M-4 | 11 | 279 | ||
83.3 | 2.87 | 8.53 | Y160M-4 | 11 | 279 | ||
88.2 | 2.79 | 8.89 | Y160M-4 | 11 | 279 | ||
93.1 | 2.72 | 9.25 | Y160M-4 | 11 | 279 | ||
98.0 | 2.65 | 9.61 | Y160L-4 | 15 | 297 | ||
1140 | 63.7 | 3.65 | 6.90 | Y132M-4 | 7.5 | 234 | |
68.6 | 3.58 | 7.51 | Y160M-4 | 11 | 279 | ||
73.5 | 3.51 | 8.15 | Y160M-4 | 11 | 279 | ||
78.4 | 3.44 | 8.66 | Y160M-4 | 11 | 279 | ||
83.3 | 3.37 | 8.90 | Y160M-4 | 11 | 279 | ||
88.2 | 3.30 | 9.10 | Y160M-4 | 11 | 279 | ||
93.1 | 3.23 | 9.50 | Y160L-4 | 15 | 297 | ||
98.0 | 3.16 | 9.86 | Y160L-4 | 15 | 297 | ||
1220 | 63.7 | 4.06 | 7.52 | Y160M-4 | 11 | 279 | |
68.6 | 3.98 | 8.18 | Y160M-4 | 11 | 279 | ||
73.5 | 3.90 | 8.88 | Y160M-4 | 11 | 279 | ||
78.4 | 3.83 | 9.65 | Y160L-4 | 15 | 297 | ||
83.3 | 3.75 | 10.10 | Y160L-4 | 15 | 297 | ||
88.2 | 3.68 | 10.40 | Y160L-4 | 15 | 297 | ||
93.1 | 3.61 | 10.76 | Y160L-4 | 15 | 297 | ||
98.0 | 3.54 | 11.11 | Y160L-4 | 15 | 297 | ||
1310 | 63.7 | 4.43 | 8.15 | Y160M-4 | 11 | 279 | |
68.6 | 4.35 | 8.75 | Y160M-4 | 11 | 279 | ||
73.5 | 4.26 | 9.62 | Y160M-4 | 11 | 279 | ||
78.4 | 4.18 | 10.56 | Y160L-4 | 15 | 297 | ||
83.3 | 4.10 | 10.82 | Y160L-4 | 15 | 297 | ||
88.2 | 4.03 | 11.50 | Y160L-4 | 15 | 297 | ||
93.1 | 3.96 | 11.71 | Y160L-4 | 15 | 297 | ||
98.0 | 3.87 | 12.10 | Y160L-4 | 15 | 297 | ||
1460 △ | 63.7 | 5.28 | 9.23 | Y160M-4 | 11 | 279 | |
68.6 | 5.19 | 9.85 | Y160M-4 | 11 | 279 | ||
73.5 | 5.10 | 10.44 | Y160L-4 | 15 | 297 | ||
78.4 | 5.01 | 10.91 | Y160L-4 | 15 | 297 | ||
83.3 | 4.92 | 11.32 | Y160L-4 | 15 | 297 | ||
88.2 | 4.83 | 11.85 | Y160L-4 | 15 | 297 | ||
93.1 | 4.74 | 12.30 | Y160L-4 | 15 | 297 | ||
98.0 | 4.65 | 12.75 | Y160L-4 | 15 | 297 |
Скорость вращения
(об/мин) |
Повышение давления (кПа) | Объем воздуха(м³/мин) | Мощность вала
(КВт) |
Мотор | Максимальный
Вес (кг) |
||
Модель | Мощность
(кВт) |
||||||
1540 | 63.7 | 5.70 | 9.75 | Y160L-4 | 15 | 297 | |
68.6 | 5.64 | 10.46 | Y160L-4 | 15 | 297 | ||
73.5 | 5.56 | 11.12 | Y160L-4 | 15 | 297 | ||
78.4 | 5.47 | 11.86 | Y160L-4 | 15 | 297 | ||
83.3 | 5.38 | 11.98 | Y160L-4 | 15 | 297 | ||
88.2 | 5.28 | 12.21 | Y160L-4 | 15 | 297 | ||
93.1 | 5.17 | 12.80 | Y160L-4 | 15 | 297 | ||
98.0 | 5.06 | 13.20 | Y160L-4 | 15 | 297 | ||
1680 | 63.7 | 6.44 | 10.77 | Y160L-4 | 15 | 297 | |
68.6 | 6.35 | 11.53 | Y160L-4 | 15 | 297 | ||
73.5 | 6.26 | 12.21 | Y160L-4 | 15 | 297 | ||
78.4 | 6.16 | 12.63 | Y160L-4 | 15 | 297 | ||
83.3 | 6.08 | 12.90 | Y160L-4 | 15 | 297 | ||
88.2 | 6.00 | 13.20 | Y160L-4 | 15 | 297 | ||
93.1 | 5.92 | 13.67 | Y180M-4 | 18.5 | 323 | ||
98.0 | 5.84 | 14.10 | Y180M-4 | 18.5 | 323 | ||
1780 | 63.7 | 6.95 | 11.52 | Y160L-4 | 15 | 297 | |
68.6 | 6.87 | 12.34 | Y160L-4 | 15 | 297 | ||
73.5 | 6.83 | 13.07 | Y160L-4 | 15 | 297 | ||
78.4 | 6.75 | 13.44 | Y160L-4 | 15 | 297 | ||
83.3 | 6.65 | 13.92 | Y180M-4 | 18.5 | 323 | ||
88.2 | 6.58 | 14.10 | Y180M-4 | 18.5 | 323 | ||
93.1 | 6.48 | 14.52 | Y180M-4 | 18.5 | 323 | ||
98.0 | 6.36 | 14.88 | Y180M-4 | 18.5 | 323 |
Примечание: скорость, обозначенная знаком △, предпочтительно соответствует прямому приводу с напряжением 380 В.