Скорость вращения (об/мин) Повышение давления (кПа) Объем воздуха(м³/мин) Мощность вала (КВт) Мотор Максимальный Вес (кг) Модель Мощность (кВт) 810 63.7 10.26 17.16 Y180L-4 22 575 68.6 10.16 18.86 Y180L-4 22 575 73.5 10.06 20.73 Y200L-4 30 636 78.4 9.96 22.78 Y200L-4 30 636 83...
Скорость вращения
(об/мин) |
Повышение давления (кПа) | Объем воздуха(м³/мин) | Мощность вала
(КВт) |
Мотор | Максимальный
Вес (кг) |
||
Модель | Мощность
(кВт) |
||||||
810 | 63.7 | 10.26 | 17.16 | Y180L-4 | 22 | 575 | |
68.6 | 10.16 | 18.86 | Y180L-4 | 22 | 575 | ||
73.5 | 10.06 | 20.73 | Y200L-4 | 30 | 636 | ||
78.4 | 9.96 | 22.78 | Y200L-4 | 30 | 636 | ||
83.3 | 9.86 | 24.38 | Y200L-4 | 30 | 636 | ||
88.2 | 9.75 | 25.98 | Y200L-4 | 30 | 636 | ||
93.1 | 9.64 | 27.28 | Y225S-4 | 37 | 672 | ||
98.0 | 9.53 | 28.58 | Y255S-4 | 37 | 672 | ||
860 | 63.7 | 11.16 | 17.77 | Y180L-4 | 22 | 575 | |
68.6 | 11.03 | 18.97 | Y180L-4 | 22 | 575 | ||
73.5 | 10.85 | 20.87 | Y200L-4 | 30 | 636 | ||
78.4 | 10.73 | 24.37 | Y200L-4 | 30 | 636 | ||
83.3 | 10.62 | 25.67 | Y200L-4 | 30 | 636 | ||
88.2 | 10.51 | 26.97 | Y225S-4 | 37 | 672 | ||
93.1 | 10.41 | 28.27 | Y225S-4 | 37 | 672 | ||
98.0 | 10.29 | 29.57 | Y225S-4 | 37 | 672 | ||
970 △ | 63.7 | 13.12 | 21.45 | Y200L-4 | 30 | 636 | |
68.6 | 12.95 | 22.93 | Y200L-4 | 30 | 636 | ||
73.5 | 12.86 | 24.34 | Y200L-4 | 30 | 636 | ||
78.4 | 12.73 | 25.82 | Y200L-4 | 30 | 636 | ||
83.3 | 12.51 | 26.50 | Y200L-4 | 30 | 636 | ||
88.2 | 12.39 | 29.01 | Y225S-4 | 37 | 672 | ||
93.1 | 12.25 | 30.36 | Y225S-4 | 37 | 672 | ||
98.0 | 12.12 | 33.71 | Y225S-4 | 37 | 672 | ||
1110 | 63.7 | 15.55 | 25.07 | Y200L-4 | 30 | 636 | |
68.6 | 15.46 | 26.74 | Y200L-4 | 30 | 636 | ||
73.5 | 15.33 | 28.45 | Y225S-4 | 37 | 672 | ||
78.4 | 15.15 | 30.07 | Y225S-4 | 37 | 672 | ||
83.3 | 15.00 | 32.60 | Y225S-4 | 37 | 672 | ||
88.2 | 14.85 | 35.00 | Y225M-4 | 45 | 706 | ||
93.1 | 14.70 | 37.21 | Y225M-4 | 45 | 706 | ||
98.0 | 14.55 | 39.35 | Y225M-4 | 45 | 706 | ||
1180 | 63.7 | 16.86 | 26.34 | Y225S-4 | 37 | 672 | |
68.6 | 16.73 | 28.22 | Y225S-4 | 37 | 672 | ||
73.5 | 16.55 | 30.15 | Y225S-4 | 37 | 672 | ||
78.4 | 16.43 | 31.84 | Y225S-4 | 37 | 672 | ||
83.3 | 16.27 | 33.20 | Y225S-4 | 37 | 672 | ||
88.2 | 16.10 | 36.30 | Y225M-4 | 45 | 706 | ||
93.1 | 15.89 | 40.10 | Y225M-4 | 45 | 706 | ||
98.0 | 15.71 | 44.23 | Y250M-4 | 55 | 789 |
Скорость вращения
(об/мин) |
Повышение давления (кПа) | Объем воздуха(м³/мин) | Мощность вала
(КВт) |
Мотор | Максимальный
Вес (кг) |
||
Модель | Мощность
(кВт) |
||||||
1240 | 63.7 | 17.92 | 27.73 | Y225S-4 | 37 | 672 | |
68.6 | 17.75 | 29.55 | Y225S-4 | 37 | 672 | ||
73.5 | 17.66 | 31.43 | Y225S-4 | 37 | 672 | ||
78.4 | 17.53 | 33.17 | Y225S-4 | 37 | 672 | ||
83.3 | 17.38 | 36.21 | Y225M-4 | 45 | 706 | ||
88.2 | 17.23 | 39.38 | Y225M-4 | 45 | 706 | ||
93.1 | 17.08 | 44.45 | Y250M-4 | 55 | 789 | ||
98.0 | 16.93 | 47.78 | Y250M-4 | 55 | 789 | ||
1400 | 63.7 | 20.76 | 33.34 | Y225S-4 | 37 | 672 | |
68.6 | 20.63 | 35.85 | Y225M-4 | 45 | 706 | ||
73.5 | 20.45 | 37.97 | Y225M-4 | 45 | 706 | ||
78.4 | 20.33 | 40.13 | Y225M-4 | 45 | 706 | ||
83.3 | 20.18 | 43.00 | Y250M-4 | 55 | 789 | ||
88.2 | 20.03 | 46.10 | Y250M-4 | 55 | 789 | ||
93.1 | 19.88 | 49.80 | Y250M-4 | 55 | 789 | ||
98.0 | 19.72 | 52.0 | Y280S-4 | 75 | 896 | ||
1470 △ | 63.7 | 21.92 | 34.57 | Y225M-4 | 45 | 706 | |
68.6 | 21.82 | 36.92 | Y225M-4 | 45 | 706 | ||
73.5 | 21.69 | 39.12 | Y225M-4 | 45 | 706 | ||
78.4 | 21.52 | 41.33 | Y250M-4 | 55 | 789 | ||
83.3 | 21.40 | 44.80 | Y250M-4 | 55 | 789 | ||
88.2 | 21.24 | 47.10 | Y250M-4 | 55 | 789 | ||
93.1 | 21.08 | 50.90 | Y250M-4 | 55 | 789 | ||
98.0 | 20.92 | 54.0 | Y280S-4 | 75 | 896 | ||
1620 | 63.7 | 24.12 | 40.07 | Y225M-4 | 45 | 706 | |
68.6 | 24.04 | 43.32 | Y250M-4 | 55 | 789 | ||
73.5 | 23.85 | 45.83 | Y250M-4 | 55 | 789 | ||
78.4 | 23.73 | 48.25 | Y250M-4 | 55 | 789 | ||
83.3 | 23.58 | 51.10 | Y250M-4 | 55 | 789 | ||
88.2 | 23.42 | 54.00 | Y280S-4 | 75 | 896 | ||
93.1 | 23.26 | 57.80 | Y280S-4 | 75 | 896 | ||
98.0 | 23.10 | 60.10 | Y280S-4 | 75 | 896 | ||
1730 | 63.7 | 25.76 | 44.85 | Y250M-4 | 55 | 789 | |
68.6 | 25.64 | 47.63 | Y250M-4 | 55 | 789 | ||
73.5 | 25.45 | 50.27 | Y250M-4 | 55 | 789 | ||
78.4 | 25.32 | 52.95 | Y280S-4 | 75 | 789 | ||
83.3 | 25.17 | 55.95 | Y280S-4 | 75 | 896 | ||
88.2 | 25.02 | 58.10 | Y280S-4 | 75 | 896 | ||
93.1 | 24.86 | 61.00 | Y280S-4 | 75 | 896 | ||
98.0 | 24.70 | 65.0 | Y280S-4 | 75 | 896 |
Примечание:
1. Скорость, обозначенная знаком △, предпочтительно соответствует передаче с прямым подключением, а количество полюсов можно регулировать в соответствии со скоростью.
2.Ременная передача обычно представляет собой 4-полюсный двигатель с напряжением 380 В.