Скорость вращения (об/мин) Повышение давления (кПа) Объем воздуха(м³/мин) Мощность вала (КВт) Мотор Максимальный Вес (кг) Модель Мощность (кВт) 810 63.7 12.00 20.08 Y200L-4 30 676 68.6 11.88 22.07 Y200L-4 30 676 73.5 11.77 24.25 Y200L-4 30 676 78.4 11.65 26.65 Y200L-4 30 676 8...
Скорость вращения
(об/мин) |
Повышение давления (кПа) | Объем воздуха(м³/мин) | Мощность вала
(КВт) |
Мотор | Максимальный
Вес (кг) |
||
Модель | Мощность
(кВт) |
||||||
810 | 63.7 | 12.00 | 20.08 | Y200L-4 | 30 | 676 | |
68.6 | 11.88 | 22.07 | Y200L-4 | 30 | 676 | ||
73.5 | 11.77 | 24.25 | Y200L-4 | 30 | 676 | ||
78.4 | 11.65 | 26.65 | Y200L-4 | 30 | 676 | ||
83.3 | 11.30 | 28.12 | Y225S-4 | 37 | 712 | ||
88.2 | 11.0 | 30.60 | Y225S-4 | 37 | 712 | ||
860 | 63.7 | 13.05 | 20.79 | Y200L-4 | 30 | 676 | |
68.6 | 12.90 | 22.19 | Y200L-4 | 30 | 676 | ||
73.5 | 12.69 | 24.42 | Y200L-4 | 30 | 676 | ||
78.4 | 12.55 | 28.51 | Y225S-4 | 37 | 712 | ||
83.3 | 12.30 | 31.24 | Y225S-4 | 37 | 712 | ||
88.2 | 12.0 | 33.8 | Y225S-4 | 37 | 712 | ||
970 △ | 63.7 | 15.35 | 25.10 | Y200L-4 | 30 | 676 | |
68.6 | 15.15 | 26.83 | Y200L-4 | 30 | 676 | ||
73.5 | 15.04 | 28.48 | Y225S-4 | 37 | 712 | ||
78.4 | 14.89 | 30.21 | Y225S-4 | 37 | 712 | ||
83.3 | 14.4 | 32.9 | Y225S-4 | 37 | 712 | ||
88.2 | 14.0 | 35.0 | Y225M-4 | 45 | 746 | ||
1110 | 63.7 | 18.19 | 29.33 | Y225S-4 | 37 | 712 | |
68.6 | 18.08 | 31.28 | Y225S-4 | 37 | 712 | ||
73.5 | 17.93 | 33.28 | Y225S-4 | 37 | 712 | ||
78.4 | 17.72 | 35.18 | Y225M-4 | 45 | 746 | ||
83.3 | 17.0 | 38.6 | Y225M-4 | 45 | 746 | ||
88.2 | 16.3 | 41.2 | Y250M-4 | 55 | 829 | ||
1180 | 63.7 | 19.72 | 30.81 | Y225S-4 | 37 | 712 | |
68.6 | 19.57 | 33.01 | Y225S-4 | 37 | 712 | ||
73.5 | 19.36 | 35.27 | Y225M-4 | 45 | 746 | ||
78.4 | 19.22 | 37.25 | Y225M-4 | 45 | 746 | ||
83.3 | 18.9 | 39.01 | Y225M-4 | 45 | 746 | ||
88.2 | 18.1 | 42.0 | Y250M-4 | 55 | 829 |
Скорость вращения
(об/мин) |
Повышение давления (кПа) | Объем воздуха(м³/мин) | Мощность вала
(КВт) |
Мотор | Максимальный
Вес (кг) |
||
Модель | Мощность
(кВт) |
||||||
1240 | 63.7 | 20.96 | 32.44 | Y225S-4 | 37 | 712 | |
68.6 | 20.76 | 34.57 | Y225M-4 | 45 | 746 | ||
73.5 | 20.66 | 36.77 | Y225M-4 | 45 | 746 | ||
78.4 | 20.51 | 38.80 | Y225M-4 | 45 | 746 | ||
83.3 | 20.0 | 40.90 | Y225M-4 | 45 | 746 | ||
88.2 | 19.3 | 43.50 | Y250M-4 | 55 | 829 | ||
1400 | 63.7 | 24.28 | 39.00 | Y225M-4 | 45 | 746 | |
68.6 | 24.13 | 41.94 | Y250M-4 | 55 | 829 | ||
73.5 | 23.92 | 44.42 | Y250M-4 | 55 | 829 | ||
78.4 | 23.78 | 46.95 | Y250M-4 | 55 | 829 | ||
83.3 | 23.12 | 49.00 | Y250M-4 | 55 | 829 | ||
88.2 | 22.70 | 52.10 | Y280S-4 | 75 | 996 | ||
1470 △ | 63.7 | 25.64 | 40.44 | Y225M-4 | 45 | 746 | |
68.6 | 25.52 | 43.19 | Y250M-4 | 55 | 829 | ||
73.5 | 25.37 | 45.77 | Y250M-4 | 55 | 829 | ||
78.4 | 25.17 | 48.35 | Y250M-4 | 55 | 829 | ||
83.3 | 24.8 | 50.9 | Y250M-4 | 55 | 829 | ||
88.2 | 24.3 | 53.8 | Y280S-4 | 75 | 996 | ||
1620 | 63.7 | 28.22 | 46.88 | Y250M-4 | 55 | 829 | |
68.6 | 28.12 | 50.68 | Y250M-4 | 55 | 829 | ||
73.5 | 27.90 | 53.62 | Y280S-4 | 75 | 996 | ||
78.4 | 27.76 | 56.45 | Y280S-4 | 75 | 996 | ||
83.3 | 27.1 | 59.3 | Y280S-4 | 75 | 996 | ||
88.2 | 28.4 | 62.7 | Y280S-4 | 75 | 996 | ||
1730 | 63.7 | 30.13 | 52.47 | Y280S-4 | 75 | 996 | |
68.6 | 29.99 | 55.72 | Y280S-4 | 75 | 996 | ||
73.5 | 29.77 | 58.81 | Y280S-4 | 75 | 996 | ||
78.4 | 29.62 | 61.95 | Y280S-4 | 75 | 996 | ||
83.3 | 29.0 | 64.0 | Y280S-4 | 75 | 996 | ||
88.2 | 28.2 | 67.3 | Y280S-4 | 75 | 996 |
Примечание:
1. Скорость, обозначенная знаком △, предпочтительно соответствует передаче с прямым подключением, а количество полюсов можно регулировать в соответствии со скоростью.
2.Ременная передача обычно представляет собой 4-полюсный двигатель с напряжением 380 В.