Скорость вращения (об/мин) Повышение давления (кПа) Объем воздуха(м³/мин) Мощность вала (КВт) Мотор Максимальный Вес (кг) Модель Мощность (кВт) 810 63.7 22.54 35.23 Y225M-4 45 1072 68.6 22.37 37.82 Y225M-4 45 1072 73.5 22.2 39.4 Y225M-4 45 1072 78.4 22.0 43.0 Y250M-4 55 1155 8...
Скорость вращения
(об/мин) |
Повышение давления (кПа) | Объем воздуха(м³/мин) | Мощность вала
(КВт) |
Мотор | Максимальный
Вес (кг) |
||
Модель | Мощность
(кВт) |
||||||
810 | 63.7 | 22.54 | 35.23 | Y225M-4 | 45 | 1072 | |
68.6 | 22.37 | 37.82 | Y225M-4 | 45 | 1072 | ||
73.5 | 22.2 | 39.4 | Y225M-4 | 45 | 1072 | ||
78.4 | 22.0 | 43.0 | Y250M-4 | 55 | 1155 | ||
83.3 | 21.79 | 46.4 | Y250M-4 | 55 | 1155 | ||
88.2 | 21.62 | 51.1 | Y250M-4 | 55 | 1155 | ||
93.1 | 21.46 | 53.0 | Y280S-4 | 75 | 1222 | ||
98.0 | 21.2 | 57.3 | Y280S-4 | 75 | 1222 | ||
860 | 63.7 | 23.9 | 37.4 | Y225M-4 | 45 | 1072 | |
68.6 | 23.7 | 40.1 | Y225M-4 | 45 | 1072 | ||
73.5 | 23.4 | 41.8 | Y225M-4 | 45 | 1072 | ||
78.4 | 23.3 | 45.6 | Y250M-4 | 55 | 1155 | ||
83.3 | 23.1 | 47.1 | Y250M-4 | 55 | 1155 | ||
88.2 | 22.9 | 51.1 | Y250M-4 | 55 | 1155 | ||
93.1 | 22.7 | 53.0 | Y280S-4 | 75 | 1222 | ||
98.0 | 22.5 | 56.6 | Y280S-4 | 75 | 1222 | ||
970 △ | 63.7 | 27.0 | 42.2 | Y250M-4 | 55 | 1155 | |
68.6 | 26.8 | 45.3 | Y250M-4 | 55 | 1155 | ||
73.5 | 26.5 | 47.2 | Y250M-4 | 55 | 1155 | ||
78.4 | 26.3 | 51.5 | Y250M-4 | 55 | 1155 | ||
83.3 | 26.1 | 53.2 | Y280S-4 | 75 | 1222 | ||
88.2 | 25.9 | 56.7 | Y280S-4 | 75 | 1222 | ||
93.1 | 25.7 | 59.8 | Y280S-4 | 75 | 1222 | ||
98.0 | 25.4 | 63.9 | Y280S-4 | 75 | 1222 | ||
1170 | 63.7 | 34.9 | 50.6 | Y250M-4 | 55 | 1155 | |
68.6 | 34.4 | 54.6 | Y280S-4 | 75 | 1222 | ||
73.5 | 34.2 | 58.2 | Y280S-4 | 75 | 1222 | ||
78.4 | 33.9 | 62.3 | Y280S-4 | 75 | 1222 | ||
83.3 | 33.7 | 65.1 | Y280S-4 | 75 | 1222 | ||
88.2 | 33.5 | 69.5 | Y280S-4 | 75 | 1222 | ||
93.1 | 33.3 | 73.2 | Y280M-4 | 90 | 1390 | ||
98.0 | 33.1 | 77.3 | Y280M-4 | 90 | 1390 |
Скорость вращения
(об/мин) |
Повышение давления (кПа) | Объем воздуха(м³/мин) | Мощность вала
(КВт) |
Мотор | Максимальный
Вес (кг) |
||
Модель | Мощность
(кВт) |
||||||
1250 | 63.7 | 37.2 | 54.1 | Y280S-4 | 75 | 1222 | |
68.6 | 36.4 | 58.7 | Y280S-4 | 75 | 1222 | ||
73.5 | 36.1 | 62.3 | Y280S-4 | 75 | 1222 | ||
78.4 | 35.8 | 66.4 | Y280S-4 | 75 | 1222 | ||
83.3 | 35.5 | 70.3 | Y280S-4 | 75 | 1222 | ||
88.2 | 35.4 | 74.2 | Y280M-4 | 90 | 1390 | ||
93.1 | 35.2 | 78.1 | Y280M-4 | 90 | 1390 | ||
98.0 | 35.0 | 82.4 | Y280M-4 | 90 | 1390 | ||
1350 | 63.7 | 41.6 | 60.1 | Y280S-4 | 75 | 1222 | |
68.6 | 41.2 | 63.3 | Y280S-4 | 75 | 1222 | ||
73.5 | 41.0 | 66.8 | Y280S-4 | 75 | 1222 | ||
78.4 | 40.7 | 71.6 | Y280M-4 | 90 | 1390 | ||
83.3 | 40.4 | 75.3 | Y280M-4 | 90 | 1390 | ||
88.2 | 40.3 | 80.3 | Y280M-4 | 90 | 1390 | ||
93.1 | 40.1 | 84.2 | Y280M-4 | 90 | 1390 | ||
98.0 | 39.9 | 88.6 | Y315S-4 | 110 | 1560 | ||
1470 △ | 63.7 | 45.7 | 63.1 | Y280S-4 | 75 | 1222 | |
68.6 | 45.4 | 67.1 | Y280S-4 | 75 | 1222 | ||
73.5 | 45.1 | 71.8 | Y280M-4 | 90 | 1390 | ||
78.4 | 44.8 | 76.0 | Y280M-4 | 90 | 1390 | ||
83.3 | 44.5 | 80.1 | Y280M-4 | 90 | 1390 | ||
88.2 | 44.2 | 84.9 | Y280M-4 | 90 | 1390 | ||
93.1 | 44.0 | 89.0 | Y315S-4 | 110 | 1560 | ||
98.0 | 43.6 | 93.8 | Y315S-4 | 110 | 1560 |
Примечание:
1. Скорость, обозначенная знаком △, предпочтительно соответствует передаче с прямым подключением, а количество полюсов можно регулировать в соответствии со скоростью.
2.Ременная передача обычно представляет собой 4-полюсный двигатель с напряжением 380 В.