Скорость вращения (об/мин Повышение давления (кПа) Объем воздуха(м³/мин) Мощность вала (КВт) Мотор Максимальный Вес (кг) Модель Мощность (кВт) 650 △ 63.7 104.5 150 Y355M1-6 160 5450 68.6 103.4 162 Y355M2-6 185 5500 73.5 102.2 172 Y355M2-6 185 5500 78.4 101.5 ...
Скорость вращения (об/мин |
Повышение давления (кПа) | Объем воздуха(м³/мин) | Мощность вала (КВт) |
Мотор | Максимальный Вес (кг) |
|
Модель | Мощность (кВт) |
|||||
650 △ |
63.7 | 104.5 | 150 | Y355M1-6 | 160 | 5450 |
68.6 | 103.4 | 162 | Y355M2-6 | 185 | 5500 | |
73.5 | 102.2 | 172 | Y355M2-6 | 185 | 5500 | |
78.4 | 101.5 | 185 | Y355M3-6 | 200 | 5500 | |
730 | 63.7 | 211.0 | 160 | Y355M2-6 | 185 | 5500 |
68.6 | 119.9 | 182 | Y355M3-6 | 200 | 5500 | |
73.5 | 119.0 | 194 | Y355L1-6 | 220 | 5550 | |
78.4 | 118.0 | 207 | Y355L1-6 | 220 | 5550 | |
800 | 63.7 | 135.8 | 187 | Y355M3-6 | 200 | 5500 |
68.6 | 134.S | 200 | Y355L1-6 | 220 | 5550 | |
73.5 | 133.0 | 213 | Y355L2-6 | 250 | 5600 | |
78.4 | 132.4 | 227 | Y355L2-6 | 250 | 5600 | |
S80 | 63.7 | 152.0 | 205 | Y355L1-6 | 220 | 5550 |
68.6 | 150.8 | 220 | Y355L2-6 | 250 | 5600 | |
73.5 | 147.0 | 235 | Y355L2-6 | 250 | 5600 | |
78.4 | 149.9 | 250 | Y400-6 | 280 | 5800 | |
980 △ |
63.7 | 172.4 | 230 | Y355L2-6 | 250 | 5600 |
68.6 | 171.4 | 245 | Y400-6 | 280 | 5800 | |
73.5 | 170.0 | 261 | Y400-6 | 280 | 5800 | |
78.4 | 169.5 | 278 | Y400-6 | 315 | 5900 |