Скорость вращения (об/мин) Повышение давления (кПа) Объем воздуха(м³/мин) Мощность вала (КВт) Мотор Максимальный Вес (кг) Модель Мощность (кВт) 1060 9.8 4.57 1.35 Y100L1-4 2.2 190 14.7 4.42 1.83 Y100L1-4 2.2 190 19.6 4.26 2.25 Y100L2-4 3 195 24.5 4.06 2.72 Y100L2-4 3 195 29.4 ...
Скорость вращения
(об/мин) |
Повышение давления (кПа) | Объем воздуха(м³/мин) | Мощность вала
(КВт) |
Мотор | Максимальный
Вес (кг) |
|||||||||
Модель | Мощность
(кВт) |
|||||||||||||
1060 | 9.8 | 4.57 | 1.35 | Y100L1-4 | 2.2 | 190 | ||||||||
14.7 | 4.42 | 1.83 | Y100L1-4 | 2.2 | 190 | |||||||||
19.6 | 4.26 | 2.25 | Y100L2-4 | 3 | 195 | |||||||||
24.5 | 4.06 | 2.72 | Y100L2-4 | 3 | 195 | |||||||||
29.4 | 3.93 | 3.12 | Y112M-4 | 4 | 206 | |||||||||
34.3 | 3.84 | 3.55 | Y112M-4 | 4 | 206 | |||||||||
39.2 | 3.72 | 4.02 | Y132S-4 | 5.5 | 221 | |||||||||
44.1 | 3.57 | 4.46 | Y132S-4 | 5.5 | 221 | |||||||||
49.0 | 3.46 | 4.97 | Y132S-4 | 5.5 | 221 | |||||||||
53.9 | 3.35 | 5.42 | Y132M-4 | 7.5 | 234 | |||||||||
58.8 | 3.25 | 5.85 | Y132M-4 | 7.5 | 234 | |||||||||
1140 | 9.8 | 4.98 | 1.53 | Y100L1-4 | 2.2 | 190 | ||||||||
14.7 | 4.82 | 2.03 | Y100L2-4 | 3 | 195 | |||||||||
19.6 | 4.67 | 2.44 | Y100L2-4 | 3 | 195 | |||||||||
24.5 | 4.52 | 2.94 | Y112M-4 | 4 | 206 | |||||||||
29.4 | 4.38 | 3.43 | Y112M-4 | 4 | 206 | |||||||||
34.3 | 4.25 | 3.93 | Y132S-4 | 5.5 | 221 | |||||||||
39.2 | 4.14 | 4.35 | Y132S-4 | 5.5 | 221 | |||||||||
44.1 | 4.03 | 4.86 | Y132S-4 | 5.5 | 221 | |||||||||
49.0 | 3.92 | 5.35 | Y132M-4 | 7.5 | 234 | |||||||||
53.9 | 3.83 | 5.85 | Y132M-4 | 7.5 | 234 | |||||||||
58.8 | 3.73 | 6.35 | Y132M-4 | 7.5 | 234 | |||||||||
1220 | 9.8 | 5.36 | 1.69 | Y100L1-4 | 2.2 | 190 | ||||||||
14.7 | 5.15 | 2.22 | Y100L2-4 | 3 | 195 | |||||||||
19.6 | 5.01 | 2.72 | Y112M-4 | 4 | 206 | |||||||||
24.5 | 4.87 | 3.23 | Y112M-4 | 4 | 206 | |||||||||
29.4 | 4.75 | 3.73 | Y132S-4 | 5.5 | 221 | |||||||||
34.3 | 4.63 | 4.22 | Y132S-4 | 5.5 | 221 | |||||||||
39.2 | 4.55 | 4.74 | Y132S-4 | 5.5 | 221 | |||||||||
44.1 | 4.44 | 5.27 | Y132M-4 | 7.5 | 234 | |||||||||
49.0 | 4.35 | 5.78 | Y132M-4 | 7.5 | 234 | |||||||||
53.9 | 4.25 | 6.35 | Y132M-4 | 7.5 | 234 | |||||||||
58.8 | 4.15 | 6.92 | Y132M-4 | 7.5 | 234 | |||||||||
1310 | 9.8 | 5.75 | 1.88 | Y100L1-4 | 2.2 | 190 | ||||||||
14.7 | 5.60 | 2.43 | Y100L2-4 | 3 | 195 | |||||||||
19.6 | 5.46 | 2.94 | Y112M-4 | 4 | 206 | |||||||||
24.5 | 5.34 | 3.52 | Y112M-4 | 4 | 206 | |||||||||
29.4 | 5.15 | 4.03 | Y132S-4 | 5.5 | 221 | |||||||||
34.3 | 5.05 | 4.63 | Y132S-4 | 5.5 | 221 | |||||||||
39.2 | 4.93 | 5.16 | Y132M-4 | 7.5 | 234 | |||||||||
44.1 | 4.86 | 5.77 | Y132M-4 | 7.5 | 234 | |||||||||
49.0 | 4.73 | 6.33 | Y132M-4 | 7.5 | 234 | |||||||||
53.9 | 4.66 | 6.95 | Y132M-4 | 7.5 | 234 | |||||||||
58.8 | 4.53 | 7.45 | Y160M-4 | 11 | 279 | |||||||||
1460 △ | 9.8 | 6.53 | 2.18 | Y100L2-4 | 3 | 195 | ||||||||
14.7 | 6.38 | 2.75 | Y112M-4 | 4 | 206 | |||||||||
19.6 | 6.27 | 3.42 | Y112M-4 | 4 | 206 | |||||||||
24.5 | 6.13 | 3.95 | Y132S-4 | 5.5 | 221 | |||||||||
29.4 | 6.02 | 4.64 | Y132S-4 | 5.5 | 221 | |||||||||
34.3 | 5.87 | 5.22 | Y132M-4 | 7.5 | 234 | |||||||||
39.2 | 5.75 | 5.85 | Y132M-4 | 7.5 | 234 | |||||||||
44.1 | 5.66 | 6.54 | Y132M-4 | 7.5 | 234 | |||||||||
49.0 | 5.56 | 7.13 | Y132M-4 | 7.5 | 234 | |||||||||
53.9 | 5.45 | 7.76 | Y160M-4 | 11 | 279 | |||||||||
58.8 | 5.36 | 8.43 | Y160M-4 | 11 | 279 | |||||||||
Скорость вращения
(об/мин) |
Повышение давления (кПа) | Объем воздуха(м³/мин) | Мощность вала
(КВт) |
Мотор | Максимальный
Вес (кг) |
|||||||||
Модель | Мощность
(кВт) |
|||||||||||||
1540 | 9.8 | 6.91 | 2.40 | Y100L2-4 | 3 | 195 | ||||||||
14.7 | 6.79 | 3.04 | Y112M-4 | 4 | 206 | |||||||||
19.6 | 6.63 | 3.66 | Y132M-4 | 4 | 206 | |||||||||
24.5 | 6.55 | 4.32 | Y132S-4 | 5.5 | 221 | |||||||||
29.4 | 6.42 | 4.95 | Y132S-4 | 5.5 | 221 | |||||||||
34.3 | 6.30 | 5.65 | Y132M-4 | 7.5 | 234 | |||||||||
39.2 | 6.17 | 6.32 | Y132M-4 | 7.5 | 234 | |||||||||
44.1 | 6.07 | 6.97 | Y132M-4 | 7.5 | 234 | |||||||||
49.0 | 5.97 | 7.64 | Y160M-4 | 11 | 279 | |||||||||
53.9 | 5.89 | 8.35 | Y160M-4 | 11 | 279 | |||||||||
58.8 | 5.78 | 9.02 | Y160M-4 | 11 | 279 | |||||||||
1680 | 9.8 | 7.63 | 2.78 | Y112M-4 | 4 | 206 | ||||||||
14.7 | 7.48 | 3.45 | Y112M-4 | 4 | 206 | |||||||||
19.6 | 7.39 | 4.15 | Y132S-4 | 5.5 | 221 | |||||||||
24.5 | 7.26 | 4.92 | Y132S-4 | 5.5 | 221 | |||||||||
29.4 | 7.15 | 5.64 | Y132M-4 | 7.5 | 234 | |||||||||
34.3 | 7.04 | 6.33 | Y132M-4 | 7.5 | 234 | |||||||||
39.2 | 6.90 | 7.10 | Y132M-4 | 7.5 | 234 | |||||||||
44.1 | 6.84 | 7.85 | Y160M-4 | 11 | 279 | |||||||||
49.0 | 6.71 | 8.53 | Y160M-4 | 11 | 279 | |||||||||
53.9 | 6.65 | 9.32 | Y160M-4 | 11 | 279 | |||||||||
58.8 | 6.53 | 10.05 | Y160M-4 | 11 | 279 | |||||||||
1780 | 9.8 | 8.05 | 3.08 | Y112M-4 | 4 | 206 | ||||||||
14.7 | 7.94 | 3.83 | Y132S-4 | 5.5 | 221 | |||||||||
19.6 | 7.86 | 4.58 | Y132S-4 | 5.5 | 221 | |||||||||
24.5 | 7.75 | 5.35 | Y132M-4 | 7.5 | 234 | |||||||||
29.4 | 7.64 | 6.13 | Y132M-4 | 7.5 | 234 | |||||||||
34.3 | 7.54 | 6.84 | Y132M-4 | 7.5 | 234 | |||||||||
39.2 | 7.44 | 7.65 | Y160M-4 | 11 | 279 | |||||||||
44.1 | 7.34 | 8.45 | Y160M-4 | 11 | 279 | |||||||||
49.0 | 7.25 | 9.13 | Y160M-4 | 11 | 279 | |||||||||
53.9 | 7.16 | 9.95 | Y160M-4 | 11 | 279 | |||||||||
58.8 | 7.04 | 10.73 | Y160L-4 | 15 | 297 |
Примечание: скорость, обозначенная знаком △, предпочтительно соответствует прямому приводу с напряжением 380 В.