Скорость вращения (об/мин) Повышение давления (кПа) Объем воздуха(м³/мин) Мощность вала (КВт) Мотор Максимальный Вес (кг Модель Мощность (кВт) 970 △ 9.8 22.78 7.20 Y160M-4 11 601 14.7 22.20 10.19 Y160L-4 15 619 19.6 21.63 11.25 Y160L-4 15 619 24.5 21.13 13.35 Y180M-4 18.5 645 ...
Скорость вращения
(об/мин) |
Повышение давления (кПа) | Объем воздуха(м³/мин) | Мощность вала
(КВт) |
Мотор | Максимальный
Вес (кг |
||
Модель | Мощность
(кВт) |
||||||
970 △ | 9.8 | 22.78 | 7.20 | Y160M-4 | 11 | 601 | |
14.7 | 22.20 | 10.19 | Y160L-4 | 15 | 619 | ||
19.6 | 21.63 | 11.25 | Y160L-4 | 15 | 619 | ||
24.5 | 21.13 | 13.35 | Y180M-4 | 18.5 | 645 | ||
29.4 | 21.05 | 15.46 | Y180M-4 | 18.5 | 645 | ||
34.3 | 20.85 | 17.57 | Y180L-4 | 22 | 660 | ||
39.2 | 20.53 | 19.65 | Y180L-4 | 22 | 660 | ||
44.1 | 20.21 | 21.75 | Y200L-4 | 30 | 721 | ||
49.0 | 20.12 | 23.87 | Y200L-4 | 30 | 721 | ||
53.9 | 19.83 | 26.03 | Y200L-4 | 30 | 721 | ||
58.8 | 19.65 | 28.14 | Y255S-4 | 37 | 757 | ||
1110 | 9.8 | 26.75 | 8.91 | Y160M-4 | 11 | 601 | |
14.7 | 26.54 | 11.94 | Y160L-4 | 15 | 619 | ||
19.6 | 26.33 | 13.14 | Y180M-4 | 18.5 | 645 | ||
24.5 | 25.83 | 15.53 | Y180M-4 | 18.5 | 645 | ||
29.4 | 25.64 | 17.93 | Y180L-4 | 22 | 660 | ||
34.3 | 25.24 | 20.33 | Y200L-4 | 30 | 721 | ||
39.2 | 24.83 | 22.73 | Y200L-4 | 30 | 721 | ||
44.1 | 24.55 | 25.10 | Y200L-4 | 30 | 721 | ||
49.0 | 24.23 | 27.53 | Y225S-4 | 37 | 757 | ||
53.9 | 24.07 | 29.93 | Y225S-4 | 37 | 757 | ||
58.8 | 23.95 | 32.33 | Y225S-4 | 37 | 757 | ||
1180 | 9.8 | 28.65 | 9.87 | Y160L-4 | 15 | 619 | |
14.7 | 28.50 | 12.54 | Y160L-4 | 15 | 619 | ||
19.6 | 28.35 | 13.84 | Y180M-4 | 18.5 | 645 | ||
24.5 | 27.96 | 16.35 | Y180L-4 | 22 | 660 | ||
29.4 | 27.55 | 18.95 | Y180L-4 | 22 | 660 | ||
34.3 | 27.17 | 21.47 | Y200L-4 | 30 | 721 | ||
39.2 | 26.83 | 24.07 | Y200L-4 | 30 | 721 | ||
44.1 | 26.57 | 26.63 | Y200L-4 | 30 | 721 | ||
49.0 | 26.34 | 29.15 | Y225S-4 | 37 | 757 | ||
53.9 | 26.15 | 31.74 | Y225S-4 | 37 | 757 | ||
58.8 | 25.95 | 34.26 | Y225M-4 | 45 | 791 | ||
1240 | 9.8 | 30.25 | 10.65 | Y160L-4 | 15 | 619 | |
14.7 | 30.10 | 13.43 | Y180M-4 | 18.5 | 645 | ||
19.6 | 29.94 | 14.75 | Y180M-4 | 18.5 | 645 | ||
24.5 | 29.53 | 17.47 | Y180L-4 | 22 | 660 | ||
29.4 | 29.13 | 20.16 | Y200L-4 | 30 | 721 | ||
34.3 | 28.85 | 22.85 | Y200L-4 | 30 | 721 | ||
39.2 | 28.55 | 25.54 | Y200L-4 | 30 | 721 | ||
44.1 | 28.27 | 28.24 | Y225S-4 | 37 | 757 | ||
49.0 | 28.05 | 30.93 | Y225S-4 | 37 | 757 | ||
53.9 | 27.84 | 33.56 | Y225S-4 | 37 | 757 | ||
58.8 | 27.63 | 36.26 | Y225M-4 | 45 | 791 |
Скорость вращения
(об/мин) |
Повышение давления (кПа) | Объем воздуха(м³/мин) | Мощность вала
(КВт) |
Мотор | Максимальный
Вес (кг |
||
Модель | Мощность
(кВт) |
||||||
1400 | 9.8 | 34.22 | 12.75 | Y180M-4 | 18.5 | 645 | |
14.7 | 33.93 | 16.70 | Y180L-4 | 22 | 660 | ||
19.6 | 33.65 | 18.54 | Y180L-4 | 22 | 660 | ||
24.5 | 33.35 | 21.65 | Y200L-4 | 30 | 721 | ||
29.4 | 33.26 | 25.54 | Y200L-4 | 30 | 721 | ||
34.3 | 32.83 | 27.57 | Y225S-4 | 37 | 757 | ||
39.2 | 32.55 | 30.64 | Y225S-4 | 37 | 757 | ||
44.1 | 32.33 | 33.63 | Y225S-4 | 37 | 757 | ||
49.0 | 32.03 | 36.65 | Y225M-4 | 45 | 791 | ||
53.9 | 31.82 | 39.71 | Y225M-4 | 45 | 791 | ||
58.8 | 30.62 | 42.76 | Y250M-4 | 55 | 87.4 | ||
1460 △ | 9.8 | 35.43 | 14.47 | Y180M-4 | 18.5 | 645 | |
14.7 | 35.24 | 17.25 | Y180L-4 | 22 | 660 | ||
19.6 | 35.04 | 19.09 | Y180L-4 | 22 | 660 | ||
24.5 | 34.69 | 22.25 | Y200L-4 | 30 | 721 | ||
29.4 | 34.50 | 25.39 | Y200L-4 | 30 | 721 | ||
34.3 | 34.09 | 28.55 | Y225S-4 | 37 | 757 | ||
39.2 | 33.86 | 31.74 | Y225S-4 | 37 | 757 | ||
44.1 | 33.64 | 34.85 | Y225S-4 | 37 | 757 | ||
49.0 | 33.34 | 38.01 | Y225M-4 | 45 | 791 | ||
53.9 | 33.18 | 41.68 | Y225M-4 | 45 | 791 | ||
58.8 | 32.94 | 44.36 | Y250M-4 | 55 | 87.4 | ||
1520 | 9.8 | 36.65 | 15.96 | Y180M-4 | 18.5 | 645 | |
14.7 | 36.54 | 17.80 | Y180L-4 | 22 | 660 | ||
19.6 | 36.43 | 19.64 | Y180L-4 | 22 | 660 | ||
24.5 | 36.03 | 22.94 | Y200L-4 | 30 | 721 | ||
29.4 | 35.73 | 26.23 | Y200L-4 | 30 | 721 | ||
34.3 | 35.35 | 29.52 | Y225S-4 | 37 | 757 | ||
39.2 | 35.17 | 32.83 | Y225S-4 | 37 | 757 | ||
44.1 | 34.95 | 36.07 | Y225M-4 | 45 | 791 | ||
49.0 | 34.65 | 39.37 | Y225M-4 | 45 | 791 | ||
53.9 | 34.53 | 43.65 | Y250M-4 | 55 | 874 | ||
58.8 | 34.25 | 45.95 | Y250M-4 | 55 | 874 | ||
1620 | 9.8 | 38.67 | 19.39 | Y180L-4 | 22 | 660 | |
14.7 | 38.52 | 21.13 | Y200L-4 | 30 | 721 | ||
19.6 | 38.36 | 22.87 | Y200L-4 | 30 | 721 | ||
24.5 | 38.03 | 26.43 | Y200L-4 | 30 | 721 | ||
29.4 | 37.84 | 29.94 | Y225S-4 | 37 | 757 | ||
34.3 | 37.43 | 33.42 | Y225S-4 | 37 | 757 | ||
39.2 | 37.15 | 36.96 | Y225M-4 | 45 | 791 | ||
44.1 | 36.96 | 40.43 | Y225M-4 | 45 | 791 | ||
49.0 | 36.65 | 43.95 | Y250M-4 | 55 | 874 | ||
53.9 | 36.55 | 47.45 | Y250M-4 | 55 | 874 | ||
58.8 | 36.35 | 50.97 | Y280S-4 | 75 | 1090 |
Примечание:
1.Скорость, обозначенная знаком △, предпочтительно соответствует передаче с прямым подключением, а количество полюсов можно регулировать в соответствии со скоростью.
2.Ременная передача обычно представляет собой 4-полюсный двигатель с напряжением 380 В.
3.Фланец воздуховыпускного отверстия DN150 и 200 является опциональным.