Скорость вращения (об/мин) Повышение давления (кПа) Объем воздуха(м³/мин) Мощность вала (КВт) Мотор Максимальный Вес (кг) Модель Мощность (кВт) 990 △ 9.8 63.50 20.10 Y200L-4 30 1843 14.7 63.30 28.50 Y225S-4 37 1931 19.6 63.10 30.80 Y225S-4 37 1931 24.5 62.90 35.80 Y225M-4 45 196...
Скорость вращения
(об/мин) |
Повышение давления (кПа) | Объем воздуха(м³/мин) | Мощность вала
(КВт) |
Мотор | Максимальный
Вес (кг) |
||
Модель | Мощность
(кВт) |
||||||
990 △ | 9.8 | 63.50 | 20.10 | Y200L-4 | 30 | 1843 | |
14.7 | 63.30 | 28.50 | Y225S-4 | 37 | 1931 | ||
19.6 | 63.10 | 30.80 | Y225S-4 | 37 | 1931 | ||
24.5 | 62.90 | 35.80 | Y225M-4 | 45 | 1965 | ||
29.4 | 62.70 | 41.80 | Y225M-4 | 45 | 1965 | ||
34.3 | 62.50 | 48.60 | Y250M-4 | 55 | 2048 | ||
39.2 | 62.20 | 55.30 | Y280S-4 | 75 | 2215 | ||
44.1 | 62.00 | 62.10 | Y280S-4 | 75 | 2215 | ||
49.0 | 61.80 | 66.70 | Y280S-4 | 75 | 2215 | ||
53.9 | 61.60 | 73.30 | Y280M-4 | 90 | 2283 | ||
58.8 | 61.40 | 76.70 | Y280M-4 | 90 | 2283 | ||
1170 | 9.8 | 74.70 | 22.50 | Y200L-4 | 30 | 1843 | |
14.7 | 74.50 | 29.20 | Y225S-4 | 37 | 1931 | ||
19.6 | 74.30 | 35.90 | Y225M-4 | 45 | 1965 | ||
24.5 | 74.00 | 42.20 | Y250M-4 | 55 | 2048 | ||
29.4 | 73.60 | 49.10 | Y250M-4 | 55 | 2048 | ||
34.3 | 73.10 | 56.90 | Y280S-4 | 75 | 2215 | ||
39.2 | 72.70 | 64.60 | Y280S-4 | 75 | 2215 | ||
44.1 | 72.30 | 72.50 | Y280M-4 | 90 | 2283 | ||
49.0 | 72.00 | 77.80 | Y280M-4 | 90 | 2283 | ||
53.9 | 71.70 | 85.30 | Y315S-4 | 110 | 2558 | ||
58.8 | 71.30 | 89.20 | Y315S-4 | 110 | 2558 | ||
1250 | 9.8 | 80.20 | 28.10 | Y225S-4 | 37 | 1931 | |
14.7 | 79.90 | 34.20 | Y225M-4 | 45 | 1965 | ||
19.6 | 79.60 | 40.30 | Y225M-4 | 45 | 1965 | ||
24.5 | 79.20 | 45.20 | Y250M-4 | 55 | 2048 | ||
29.4 | 78.80 | 52.60 | Y280S-4 | 75 | 2215 | ||
34.3 | 78.50 | 61.10 | Y280S-4 | 75 | 2215 | ||
39.2 | 78.20 | 69.50 | Y280S-4 | 75 | 2215 | ||
44.1 | 77.90 | 78.10 | Y280M-4 | 90 | 2283 | ||
49.0 | 77.40 | 83.60 | Y280M-4 | 90 | 2283 | ||
53.9 | 77.10 | 91.70 | Y315S-4 | 110 | 2558 | ||
58.8 | 76.80 | 96.00 | Y315S-4 | 110 | 2558 | ||
1360 | 9.8 | 89.50 | 35.90 | Y225M-4 | 45 | 1965 | |
14.7 | 89.10 | 38.20 | Y225M-4 | 45 | 1965 | ||
19.6 | 88.70 | 40.50 | Y225M-4 | 45 | 1965 | ||
24.5 | 88.50 | 50.40 | Y280S-4 | 75 | 2215 | ||
29.4 | 88.30 | 58.90 | Y280S-4 | 75 | 2215 | ||
34.3 | 88.10 | 68.50 | Y280S-4 | 75 | 2215 | ||
39.2 | 87.80 | 78.10 | Y280M-4 | 90 | 2283 | ||
44.1 | 87.50 | 87.60 | Y315S-4 | 110 | 2558 | ||
49.0 | 87.20 | 94.20 | Y315S-4 | 110 | 2558 | ||
53.9 | 86.90 | 103.4 | Y315S-4 | 110 | 2558 | ||
58.8 | 86.60 | 108.3 | Y315M-4 | 132 | 2669 | ||
1480 △ | 9.8 | 97.52 | 37.10 | Y225M-4 | 45 | 1965 | |
14.7 | 97.01 | 40.60 | Y225M-4 | 45 | 1965 | ||
19.6 | 96.50 | 44.10 | Y250M-4 | 55 | 2048 | ||
24.5 | 96.20 | 54.80 | Y280S-4 | 75 | 2215 | ||
29.4 | 96.10 | 64.10 | Y280S-4 | 75 | 2215 | ||
34.3 | 95.80 | 74.50 | Y280M-4 | 90 | 2283 | ||
39.2 | 95.50 | 84.90 | Y280M-4 | 90 | 2283 | ||
44.1 | 95.30 | 95.80 | Y315S-4 | 110 | 2558 | ||
49.0 | 95.00 | 102.6 | Y315S-4 | 110 | 2558 | ||
53.9 | 94.50 | 112.5 | Y315M-4 | 132 | 2669 | ||
58.8 | 94.10 | 117.3 | Y315M-4 | 132 | 2669 |
Примечание:
1. Скорость, обозначенная знаком △, предпочтительно соответствует прямому приводу. Еще один номер полюса регулировки скорости машины.
2.Ременной привод: обычно 4-полюсный двигатель с напряжением 380 В.