Скорость вращения (об/мин) Повышение давления (кПа) Объем воздуха(м³/мин) Мощность вала (КВт) Мотор Максимальный Вес (кг) Модель Мощность (кВт) 1100 9.8 1.68 0.38 Y80M2-4 0.75 98 14.7 1.55 0.63 Y90S-4 1.1 102 19.6 1.50 0.82 Y90S-4 1.1 102 24.5 1.42 1.02 Y90L-4 1.5 106 29.4 1.3...
Скорость вращения
(об/мин) |
Повышение давления (кПа) | Объем воздуха(м³/мин) | Мощность вала
(КВт) |
Мотор | Максимальный
Вес (кг) |
|||||||||
Модель | Мощность
(кВт) |
|||||||||||||
1100 | 9.8 | 1.68 | 0.38 | Y80M2-4 | 0.75 | 98 | ||||||||
14.7 | 1.55 | 0.63 | Y90S-4 | 1.1 | 102 | |||||||||
19.6 | 1.50 | 0.82 | Y90S-4 | 1.1 | 102 | |||||||||
24.5 | 1.42 | 1.02 | Y90L-4 | 1.5 | 106 | |||||||||
29.4 | 1.34 | 1.18 | Y90L-4 | 1.5 | 106 | |||||||||
34.3 | 1.23 | 1.37 | Y90L-4 | 1.5 | 106 | |||||||||
39.2 | 1.15 | 1.54 | Y100L1-4 | 2.2 | 114 | |||||||||
44.1 | 1.10 | 1.74 | Y100L1-4 | 2.2 | 114 | |||||||||
49.0 | 1.05 | 1.84 | Y100L1-4 | 2.2 | 114 | |||||||||
53.9 | 0.99 | 2.02 | Y100L2-4 | 3 | 119 | |||||||||
58.8 | 0.94 | 2.25 | Y100L2-4 | 3 | 119 | |||||||||
1240 | 9.8 | 1.94 | 0.48 | Y80M2-4 | 0.75 | 98 | ||||||||
14.7 | 1.84 | 0.72 | Y90S-4 | 1.1 | 102 | |||||||||
19.6 | 1.75 | 0.94 | Y90L-4 | 1.5 | 106 | |||||||||
24.5 | 1.63 | 1.14 | Y90L-4 | 1.5 | 106 | |||||||||
29.4 | 1.55 | 1.35 | Y90L-4 | 1.5 | 106 | |||||||||
34.3 | 1.50 | 1.55 | Y100L1-4 | 2.2 | 114 | |||||||||
39.2 | 1.45 | 1.76 | Y100L1-4 | 2.2 | 114 | |||||||||
44.1 | 1.35 | 1.94 | Y100L1-4 | 2.2 | 114 | |||||||||
49.0 | 1.31 | 2.12 | Y100L2-4 | 3 | 119 | |||||||||
53.9 | 1.25 | 2.32 | Y100L2-4 | 3 | 119 | |||||||||
58.8 | 1.19 | 2.58 | Y100L2-4 | 3 | 119 | |||||||||
1360 | 9.8 | 2.16 | 0.56 | Y90S-4 | 1.1 | 102 | ||||||||
14.7 | 2.08 | 0.83 | Y90S-4 | 1.1 | 102 | |||||||||
19.6 | 1.95 | 1.06 | Y90L-4 | 1.5 | 106 | |||||||||
24.5 | 1.87 | 1.26 | Y90L-4 | 1.5 | 106 | |||||||||
29.4 | 1.81 | 1.50 | Y100L1-4 | 2.2 | 114 | |||||||||
34.3 | 1.75 | 1.73 | Y100L1-4 | 2.2 | 114 | |||||||||
39.2 | 1.68 | 1.96 | Y100L1-4 | 2.2 | 114 | |||||||||
44.1 | 1.62 | 2.20 | Y100L2-4 | 3 | 119 | |||||||||
49.0 | 1.56 | 2.33 | Y100L2-4 | 3 | 119 | |||||||||
53.9 | 1.51 | 2.55 | Y100L2-4 | 3 | 119 | |||||||||
58.8 | 1.45 | 2.80 | Y112M-4 | 4 | 130 | |||||||||
1440 △ | 9.8 | 2.31 | 0.63 | Y90S-4 | 1.1 | 102 | ||||||||
14.7 | 2.24 | 0.85 | Y90S-4 | 1.1 | 102 | |||||||||
19.6 | 2.16 | 1.14 | Y90L-4 | 1.5 | 106 | |||||||||
24.5 | 2.08 | 1.36 | Y90L-4 | 1.5 | 106 | |||||||||
29.4 | 2.01 | 1.62 | Y100L1-4 | 2.2 | 114 | |||||||||
34.3 | 1.94 | 1.83 | Y100L1-4 | 2.2 | 114 | |||||||||
39.2 | 1.88 | 2.12 | Y100L2-4 | 3 | 119 | |||||||||
44.1 | 1.82 | 2.34 | Y100L2-4 | 3 | 119 | |||||||||
49.0 | 1.76 | 2.56 | Y100L2-4 | 3 | 119 | |||||||||
53.9 | 1.70 | 2.75 | Y112M-4 | 4 | 130 | |||||||||
58.8 | 1.65 | 3.02 | Y112M-4 | 4 | 130 | |||||||||
1530 | 9.8 | 2.44 | 0.70 | Y90S-4 | 1.1 | 102 | ||||||||
14.7 | 2.35 | 0.98 | Y90L-4 | 1.5 | 106 | |||||||||
19.6 | 2.28 | 1.22 | Y90L-4 | 1.5 | 106 | |||||||||
24.5 | 2.23 | 1.47 | Y100L1-4 | 2.2 | 114 | |||||||||
29.4 | 2.15 | 1.70 | Y100L1-4 | 2.2 | 114 | |||||||||
34.3 | 2.09 | 1.95 | Y100L1-4 | 2.2 | 114 | |||||||||
39.2 | 2.04 | 2.27 | Y100L2-4 | 3 | 119 | |||||||||
44.1 | 1.97 | 2.52 | Y100L2-4 | 3 | 119 | |||||||||
49.0 | 1.92 | 2.74 | Y112M-4 | 4 | 130 | |||||||||
53.9 | 1.86 | 2.95 | Y112M-4 | 4 | 130 | |||||||||
58.8 | 1.80 | 3.22 | Y112M-4 | 4 | 130 | |||||||||
Скорость вращения
(об/мин) |
Повышение давления (кПа) | Объем воздуха(м³/мин) | Мощность вала
(КВт) |
Мотор | Максимальный
Вес (кг) |
|||||||||
Модель | Мощность
(кВт) |
|||||||||||||
1640 | 9.8 | 2.66 | 0.80 | Y90S-4 | 1.1 | 102 | ||||||||
14.7 | 2.59 | 1.05 | Y90L-4 | 1.5 | 106 | |||||||||
19.6 | 2.51 | 1.35 |
Y90L-4 |
1.5 | 106 | |||||||||
24.5 | 2.44 | 1.62 | Y100L1-4 | 2.2 | 114 | |||||||||
29.4 | 2.38 | 1.85 | Y100L1-4 | 2.2 | 114 | |||||||||
34.3 | 2.32 | 2.15 | Y100L2-4 | 3 | 119 | |||||||||
39.2 | 2.26 | 2.48 | Y100L2-4 | 3 | 119 | |||||||||
44.1 | 2.20 | 2.75 | Y112M-4 | 4 | 130 | |||||||||
49.0 | 2.14 | 2.93 | Y112M-4 | 4 | 130 | |||||||||
53.9 | 2.08 | 3.24 | Y112M-4 | 4 | 130 | |||||||||
58.8 | 2.03 | 3.44 | Y112M-4 | 4 | 130 | |||||||||
1740 | 9.8 | 2.88 | 0.89 | Y90L-4 | 1.5 | 106 | ||||||||
14.7 | 2.78 | 1.20 | Y90L-4 | 1.5 | 106 | |||||||||
19.6 | 2.71 | 1.45 | Y100L1-4 | 2.2 | 114 | |||||||||
24.5 | 2.64 | 1.76 | Y100L1-4 | 2.2 | 114 | |||||||||
29.4 | 2.58 | 2.02 | Y100L1-4 | 2.2 | 114 | |||||||||
34.3 | 2.53 | 2.32 | Y100L2-4 | 3 | 119 | |||||||||
39.2 | 2.48 | 2.66 | Y100L2-4 | 3 | 119 | |||||||||
44.1 | 2.41 | 2.96 | Y112M-4 | 4 | 130 | |||||||||
49.0 | 2.34 | 3.18 | Y112M-4 | 4 | 130 | |||||||||
53.9 | 2.28 | 3.47 | Y112M-4 | 4 | 130 | |||||||||
58.8 | 2.23 | 3.72 | Y132S-4 | 5.5 | 145 | |||||||||
1820 | 9.8 | 3.00 | 0.96 | Y90L-4 | 1.5 | 106 | ||||||||
14.7 | 2.93 | 1.25 | Y90L-4 | 1.5 | 106 | |||||||||
19.6 | 2.85 | 1.54 | Y100L1-4 | 2.2 | 114 | |||||||||
24.5 | 2.78 | 1.88 | Y100L1-4 | 2.2 | 114 | |||||||||
29.4 | 2.72 | 2.15 | Y100L2-4 | 3 | 119 | |||||||||
34.3 | 2.68 | 2.44 | Y100L2-4 | 3 | 119 | |||||||||
39.2 | 2.62 | 2.75 | Y112M-4 | 4 | 130 | |||||||||
44.1 | 2.56 | 3.12 | Y112M-4 | 4 | 130 | |||||||||
49.0 | 2.50 | 3.35 | Y112M-4 | 4 | 130 | |||||||||
53.9 | 2.44 | 3.65 | Y112M-4 | 4 | 130 | |||||||||
58.8 | 2.38 | 3.93 | Y132S-4 | 5.5 | 145 |
Примечание: скорость, обозначенная знаком △, предпочтительно соответствует прямому приводу с напряжением 380 В.