Скорость вращения (об/мин) Повышение давления (кПа) Объем воздуха(м³/мин) Мощность вала (КВт) Мотор Максимальный Вес (кг) Модель Мощность (кВт) 1140 63.7 2.27 4.09 Y132S-4 5.5 187 68.6 2.20 4.44 Y132S-4 5.5 187 73.5 2.14 4.83 Y132S-4 5.5 187 78.4 2.07 5.25 Y132M-4 7.5 200 83.3...
Скорость вращения
(об/мин) |
Повышение давления (кПа) | Объем воздуха(м³/мин) | Мощность вала
(КВт) |
Мотор | Максимальный
Вес (кг) |
||
Модель | Мощность
(кВт) |
||||||
1140 | 63.7 | 2.27 | 4.09 | Y132S-4 | 5.5 | 187 | |
68.6 | 2.20 | 4.44 | Y132S-4 | 5.5 | 187 | ||
73.5 | 2.14 | 4.83 | Y132S-4 | 5.5 | 187 | ||
78.4 | 2.07 | 5.25 | Y132M-4 | 7.5 | 200 | ||
83.3 | 2.01 | 5.61 | Y132M-4 | 7.5 | 200 | ||
88.2 | 1.96 | 5.97 | Y132M-4 | 7.5 | 200 | ||
93.1 | 1.89 | 6.33 | Y132M-4 | 7.5 | 200 | ||
98.0 | 1.82 | 6.69 | Y160M-4 | 11 | 245 | ||
1230 | 63.7 | 2.52 | 4.49 | Y132S-4 | 5.5 | 187 | |
68.6 | 2.45 | 4.88 | Y132S-4 | 5.5 | 187 | ||
73.5 | 2.37 | 5.30 | Y132M-4 | 7.5 | 200 | ||
78.4 | 2.30 | 5.76 | Y132M-4 | 7.5 | 200 | ||
83.3 | 2.25 | 6.10 | Y132M-4 | 7.5 | 200 | ||
88.2 | 2.19 | 6.45 | Y132M-4 | 7.5 | 200 | ||
93.1 | 2.12 | 6.81 | Y160M-4 | 11 | 245 | ||
98.0 | 2.06 | 7.17 | Y160M-4 | 11 | 245 | ||
1300 | 63.7 | 2.77 | 4.82 | Y132S-4 | 5.5 | 187 | |
68.6 | 2.69 | 5.23 | Y132M-4 | 7.5 | 200 | ||
73.5 | 2.61 | 5.69 | Y132M-4 | 7.5 | 200 | ||
78.4 | 2.53 | 6.18 | Y132M-4 | 7.5 | 200 | ||
83.3 | 2.48 | 5.40 | Y132M-4 | 7.5 | 200 | ||
88.2 | 2.40 | 6.71 | Y160M-4 | 11 | 245 | ||
93.1 | 2.34 | 7.07 | Y160M-4 | 11 | 245 | ||
98.0 | 2.28 | 7.43 | Y160M-4 | 11 | 245 | ||
1360 | 63.7 | 2.95 | 5.08 | Y132M-4 | 7.5 | 200 | |
68.6 | 2.86 | 5.52 | Y132M-4 | 7.5 | 200 | ||
73.5 | 2.77 | 5.99 | Y132M-4 | 7.5 | 200 | ||
78.4 | 2.69 | 6.52 | Y132M-4 | 7.5 | 200 | ||
83.3 | 2.62 | 6.80 | Y160M-4 | 11 | 245 | ||
88.2 | 2.57 | 7.21 | Y160M-4 | 11 | 245 | ||
93.1 | 2.49 | 7.53 | Y160M-4 | 11 | 245 | ||
98.0 | 2.42 | 7.89 | Y160M-4 | 11 | 245 | ||
1440 △ | 63.7 | 3.07 | 5.67 | Y132M-4 | 7.5 | 200 | |
68.6 | 3.00 | 6.06 | Y132M-4 | 7.5 | 200 | ||
73.5 | 2.92 | 6.44 | Y132M-4 | 7.5 | 200 | ||
78.4 | 2.84 | 6.89 | Y132M-4 | 7.5 | 200 | ||
83.3 | 2.78 | 7.03 | Y160M-4 | 11 | 245 | ||
88.2 | 2.65 | 7.38 | Y160M-4 | 11 | 245 | ||
93.1 | 2.60 | 7.90 | Y160M-4 | 11 | 245 | ||
98.0 | 2.55 | 8.10 | Y160M-4 | 11 | 245 |
Скорость вращения
(об/мин) |
Повышение давления (кПа) | Объем воздуха(м³/мин) | Мощность вала
(КВт) |
Мотор | Максимальный
Вес (кг) |
||
Модель | Мощность
(кВт) |
||||||
1560 | 63.7 | 3.44 | 6.17 | Y132M-4 | 7.5 | 200 | |
68.6 | 3.37 | 6.57 | Y132M-4 | 7.5 | 200 | ||
73.5 | 3.30 | 6.97 | Y132M-4 | 7.5 | 200 | ||
78.4 | 3.21 | 7.21 | Y160M-4 | 11 | 245 | ||
83.3 | 3.18 | 7.40 | Y160M-4 | 11 | 245 | ||
88.2 | 3.15 | 7.70 | Y160M-4 | 11 | 245 | ||
93.1 | 3.10 | 8.12 | Y160M-4 | 11 | 245 | ||
98.0 | 3.07 | 8.35 | Y160M-4 | 11 | 245 | ||
1650 | 63.7 | 3.73 | 6.55 | Y132M-4 | 7.5 | 200 | |
68.6 | 3.65 | 7.02 | Y132M-4 | 7.5 | 200 | ||
73.5 | 3.59 | 7.45 | Y160M-4 | 11 | 245 | ||
78.4 | 3.48 | 7.73 | Y160M-4 | 11 | 245 | ||
83.3 | 3.40 | 8.00 | Y160M-4 | 11 | 245 | ||
88.2 | 3.32 | 8.20 | Y160M-4 | 11 | 245 | ||
93.1 | 3.27 | 8.40 | Y160M-4 | 11 | 245 | ||
98.0 | 3.21 | 8.70 | Y160M-4 | 11 | 245 | ||
1730 | 63.7 | 4.01 | 6.94 | Y132M-4 | 7.5 | 200 | |
68.6 | 3.93 | 7.35 | Y160M-4 | 11 | 245 | ||
73.5 | 3.85 | 7.84 | Y160M-4 | 11 | 245 | ||
78.4 | 3.79 | 8.25 | Y160M-4 | 11 | 245 | ||
83.3 | 3.70 | 8.40 | Y160M-4 | 11 | 245 | ||
88.2 | 3.65 | 8.71 | Y160M-4 | 11 | 245 | ||
93.1 | 3.61 | 8.98 | Y160M-4 | 11 | 245 | ||
98.0 | 3.52 | 9.10 | Y160M-4 | 11 | 245 | ||
1820 | 63.7 | 4.29 | 7.27 | Y160M-4 | 11 | 245 | |
68.6 | 4.22 | 7.74 | Y160M-4 | 11 | 245 | ||
73.5 | 4.15 | 8.25 | Y160M-4 | 11 | 245 | ||
78.4 | 4.08 | 8.72 | Y160M-4 | 11 | 245 | ||
83.3 | 4.00 | 9.01 | Y160M-4 | 11 | 245 | ||
88.2 | 3.95 | 9.15 | Y160M-4 | 11 | 245 | ||
93.1 | 3.89 | 9.28 | Y160M-4 | 11 | 245 | ||
98.0 | 3.8 | 9.55 | Y160L-4 | 15 | 263 |
Примечание: скорость, обозначенная знаком △, предпочтительно соответствует прямому приводу с напряжением 380 В.