Скорость вращения (об/мин) Повышение давления (кПа) Объем воздуха(м³/мин) Мощность вала (КВт) Мотор Максимальный Вес (кг) Модель Мощность (кВт) 980 △ 9.8 9.46 2.40 Y112M-4 4 330 14.7 9.20 3.27 Y112M-4 4 330 19.6 8.95 4.12 Y132S-4 5.5 345 24.5 8.77 4.97 Y132M-4 7.5 357 29.4 8.6...
Скорость вращения
(об/мин) |
Повышение давления (кПа) | Объем воздуха(м³/мин) | Мощность вала
(КВт) |
Мотор | Максимальный
Вес (кг) |
||
Модель | Мощность
(кВт) |
||||||
980 △ | 9.8 | 9.46 | 2.40 | Y112M-4 | 4 | 330 | |
14.7 | 9.20 | 3.27 | Y112M-4 | 4 | 330 | ||
19.6 | 8.95 | 4.12 | Y132S-4 | 5.5 | 345 | ||
24.5 | 8.77 | 4.97 | Y132M-4 | 7.5 | 357 | ||
29.4 | 8.66 | 5.99 | Y132M-4 | 7.5 | 357 | ||
34.3 | 8.44 | 6.88 | Y160M-4 | 11 | 402 | ||
39.2 | 8.38 | 7.89 | Y160M-4 | 11 | 402 | ||
44.1 | 8.18 | 8.92 | Y160M-4 | 11 | 402 | ||
49.0 | 8.08 | 9.78 | Y160M-4 | 11 | 402 | ||
53.9 | 7.93 | 10.51 | Y160L-4 | 15 | 420 | ||
58.8 | 7.81 | 11.69 | Y160L-4 | 15 | 420 | ||
1050 | 9.8 | 10.11 | 2.76 | Y112M-4 | 4 | 330 | |
14.7 | 9.82 | 3.68 | Y132S-4 | 5.5 | 345 | ||
19.6 | 9.65 | 4.55 | Y132S-4 | 5.5 | 345 | ||
24.5 | 9.49 | 5.57 | Y132M-4 | 7.5 | 357 | ||
29.4 | 9.34 | 6.62 | Y132M-4 | 7.5 | 357 | ||
34.3 | 9.20 | 7.60 | Y160M-4 | 11 | 402 | ||
39.2 | 9.05 | 8.63 | Y160M-4 | 11 | 402 | ||
44.1 | 8.92 | 9.65 | Y160M-4 | 11 | 402 | ||
49.0 | 8.77 | 10.65 | Y160L-4 | 15 | 420 | ||
53.9 | 8.36 | 11.56 | Y160L-4 | 15 | 420 | ||
58.8 | 8.51 | 12.71 | Y160L-4 | 15 | 420 | ||
1200 | 9.8 | 11.64 | 3.64 | Y132S-4 | 5.5 | 345 | |
14.7 | 11.38 | 4.68 | Y132S-4 | 5.5 | 345 | ||
19.6 | 11.16 | 5.75 | Y132M-4 | 7.5 | 357 | ||
24.5 | 10.96 | 6.87 | Y160M-4 | 11 | 402 | ||
29.4 | 10.81 | 8.03 | Y160M-4 | 11 | 402 | ||
34.3 | 10.65 | 9.10 | Y160M-4 | 11 | 402 | ||
39.2 | 10.52 | 10.38 | Y160L-4 | 15 | 420 | ||
44.1 | 10.36 | 11.53 | Y160L-4 | 15 | 420 | ||
49.0 | 10.22 | 12.56 | Y160L-4 | 15 | 420 | ||
53.9 | 9.46 | 13.73 | Y160L-4 | 15 | 420 | ||
58.8 | 9.97 | 14.89 | Y180M-4 | 18.5 | 446 | ||
1310 | 9.8 | 12.74 | 4.22 | Y132S-4 | 5.5 | 345 | |
14.7 | 12.41 | 5.28 | Y132M-4 | 7.5 | 357 | ||
19.6 | 12.25 | 6.59 | Y132M-4 | 7.5 | 357 | ||
24.5 | 12.01 | 7.76 | Y160M-4 | 11 | 402 | ||
29.4 | 11.89 | 9.07 | Y160M-4 | 11 | 402 | ||
34.3 | 11.74 | 10.23 | Y160L-4 | 15 | 420 | ||
39.2 | 11.67 | 11.53 | Y160L-4 | 15 | 420 | ||
44.1 | 11.54 | 12.85 | Y160L-4 | 15 | 420 | ||
49.0 | 11.41 | 14.00 | Y180M-4 | 18.5 | 446 | ||
53.9 | 11.29 | 14.60 | Y180M-4 | 18.5 | 446 | ||
58.8 | 11.15 | 15.62 | Y180M-4 | 18.5 | 446 | ||
1390 | 9.8 | 13.54 | 4.65 | Y132S-4 | 5.5 | 345 | |
14.7 | 13.27 | 5.85 | Y132M-4 | 7.5 | 357 | ||
19.6 | 13.00 | 7.16 | Y160M-4 | 11 | 402 | ||
24.5 | 12.88 | 8.47 | Y160M-4 | 11 | 402 | ||
29.4 | 12.69 | 9.78 | Y160M-4 | 11 | 402 | ||
34.3 | 12.59 | 11.09 | Y160L-4 | 15 | 420 | ||
39.2 | 12.40 | 12.40 | Y160L-4 | 15 | 420 | ||
44.1 | 12.25 | 13.70 | Y180M-4 | 18.5 | 446 | ||
49.0 | 12.15 | 15.04 | Y180M-4 | 18.5 | 446 | ||
53.9 | 12.01 | 16.40 | Y180M-4 | 18.5 | 446 | ||
58.8 | 11.96 | 17.80 | Y180L-4 | 22 | 461 |
Скорость вращения
(об/мин) |
Повышение давления (кПа) | Объем воздуха(м³/мин) | Мощность вала
(КВт) |
Мотор | Максимальный
Вес (кг) |
||
Модель | Мощность
(кВт) |
||||||
1460 △ | 9.8 | 14.15 | 5.02 | Y132M-4 | 7.5 | 357 | |
14.7 | 13.80 | 6.15 | Y132M-4 | 7.5 | 357 | ||
19.6 | 13.58 | 7.60 | Y160M-4 | 11 | 402 | ||
24.5 | 13.43 | 8.92 | Y160M-4 | 11 | 402 | ||
29.4 | 13.29 | 10.38 | Y160L-4 | 15 | 420 | ||
34.3 | 13.14 | 11.69 | Y160L-4 | 15 | 420 | ||
39.2 | 13.00 | 13.13 | Y160L-4 | 15 | 420 | ||
44.1 | 12.84 | 14.45 | Y180M-4 | 18.5 | 446 | ||
49.0 | 12.74 | 15.90 | Y180M-4 | 18.5 | 446 | ||
53.9 | 12.71 | 17.21 | Y180L-4 | 22 | 461 | ||
58.8 | 12.56 | 18.68 | Y180L-4 | 22 | 461 | ||
1530 | 9.8 | 14.95 | 5.53 | Y132M-4 | 7.5 | 357 | |
14.7 | 14.69 | 6.87 | Y160M-4 | 11 | 402 | ||
19.6 | 14.44 | 8.19 | Y160M-4 | 11 | 402 | ||
24.5 | 14.29 | 9.65 | Y160M-4 | 11 | 402 | ||
29.4 | 14.15 | 11.09 | Y160L-4 | 15 | 420 | ||
34.3 | 14.00 | 12.55 | Y160L-4 | 15 | 420 | ||
39.2 | 13.86 | 14.00 | Y160L-4 | 15 | 420 | ||
44.1 | 13.73 | 15.46 | Y180M-4 | 18.5 | 446 | ||
49.0 | 13.61 | 16.93 | Y180M-4 | 18.5 | 446 | ||
53.9 | 13.43 | 18.38 | Y180L-4 | 22 | 461 | ||
58.8 | 13.29 | 19.83 | Y180L-4 | 22 | 461 | ||
1630 | 9.8 | 15.95 | 6.26 | Y132M-4 | 7.5 | 357 | |
14.7 | 15.62 | 7.61 | Y160M-4 | 11 | 402 | ||
19.6 | 15.36 | 9.07 | Y160M-4 | 11 | 402 | ||
24.5 | 15.21 | 10.52 | Y160L-4 | 15 | 420 | ||
29.4 | 15.06 | 12.12 | Y160L-4 | 15 | 420 | ||
34.3 | 14.92 | 13.58 | Y180M-4 | 18.5 | 446 | ||
39.2 | 14.77 | 15.04 | Y180M-4 | 18.5 | 446 | ||
44.1 | 14.63 | 16.49 | Y180M-4 | 18.5 | 446 | ||
49.0 | 14.60 | 18.09 | Y180L-4 | 22 | 461 | ||
53.9 | 14.48 | 19.70 | Y180L-4 | 22 | 461 | ||
58.8 | 14.31 | 21.28 | Y200L-4 | 30 | 552 | ||
1750 | 9.8 | 17.02 | 6.85 | Y160M-4 | 11 | 402 | |
14.7 | 16.77 | 8.47 | Y160M-4 | 11 | 402 | ||
19.6 | 16.52 | 10.09 | Y160L-4 | 15 | 420 | ||
24.5 | 16.40 | 11.54 | Y160L-4 | 15 | 420 | ||
29.4 | 16.23 | 13.32 | Y160L-4 | 15 | 420 | ||
34.3 | 16.11 | 14.88 | Y180M-4 | 18.5 | 446 | ||
39.2 | 15.97 | 16.36 | Y180M-4 | 18.5 | 446 | ||
44.1 | 15.91 | 17.98 | Y180L-4 | 22 | 461 | ||
49.0 | 15.79 | 19.43 | Y180L-4 | 22 | 461 | ||
53.9 | 15.62 | 21.43 | Y200L-4 | 30 | 552 | ||
58.8 | 15.49 | 23.03 | Y200L-4 | 30 | 552 |
Примечание:
1. Скорость, обозначенная знаком △, предпочтительно соответствует прямому приводу. Еще один номер полюса регулировки скорости машины.
2.Ременной привод: обычно 4-полюсный двигатель с напряжением 380 В.