Скорость вращения (об/мин) Повышение давления (кПа) Объем воздуха(м³/мин) Мощность вала (КВт) Мотор Максимальный Вес (кг) Модель Мощность (кВт) 810 9.8 12.00 3.84 Y132M-4 7.5 471 14.7 11.74 5.03 Y132M-4 7.5 471 19.6 11.52 6.23 Y132M-4 7.5 471 24.5 11.33 7.32 Y160M-4 11 516 29....
Скорость вращения
(об/мин) |
Повышение давления (кПа) | Объем воздуха(м³/мин) | Мощность вала
(КВт) |
Мотор | Максимальный
Вес (кг) |
||
Модель | Мощность
(кВт) |
||||||
810 | 9.8 | 12.00 | 3.84 | Y132M-4 | 7.5 | 471 | |
14.7 | 11.74 | 5.03 | Y132M-4 | 7.5 | 471 | ||
19.6 | 11.52 | 6.23 | Y132M-4 | 7.5 | 471 | ||
24.5 | 11.33 | 7.32 | Y160M-4 | 11 | 516 | ||
29.4 | 11.13 | 8.52 | Y160M-4 | 11 | 516 | ||
34.3 | 11.02 | 9.62 | Y160M-4 | 11 | 516 | ||
39.2 | 10.84 | 10.82 | Y160L-4 | 15 | 534 | ||
44.1 | 10.74 | 11.97 | Y160L-4 | 15 | 534 | ||
49.0 | 10.64 | 13.22 | Y160L-4 | 15 | 534 | ||
53.9 | 10.54 | 14.42 | Y180M-4 | 18.5 | 560 | ||
58.8 | 10.37 | 15.62 | Y180M-4 | 18.5 | 560 | ||
860 | 9.8 | 12.80 | 4.40 | Y132M-4 | 7.5 | 471 | |
14.7 | 12.64 | 5.63 | Y132M-4 | 7.5 | 471 | ||
19.6 | 12.40 | 6.88 | Y132M-4 | 7.5 | 471 | ||
24.5 | 12.20 | 8.03 | Y160M-4 | 11 | 516 | ||
29.4 | 12.05 | 9.32 | Y160M-4 | 11 | 516 | ||
34.3 | 11.84 | 10.47 | Y160L-4 | 15 | 534 | ||
39.2 | 11.73 | 11.70 | Y160L-4 | 15 | 534 | ||
44.1 | 11.63 | 13.03 | Y160L-4 | 15 | 534 | ||
49.0 | 11.54 | 14.23 | Y180M-4 | 18.5 | 560 | ||
53.9 | 11.42 | 15.53 | Y180M-4 | 18.5 | 560 | ||
58.8 | 11.25 | 16.82 | Y180M-4 | 18.5 | 560 | ||
970 △ | 9.8 | 14.70 | 5.58 | Y132M-4 | 7.5 | 471 | |
14.7 | 14.52 | 7.02 | Y160M-4 | 11 | 516 | ||
19.6 | 14.32 | 8.33 | Y160M-4 | 11 | 516 | ||
24.5 | 14.13 | 9.63 | Y160L-4 | 15 | 534 | ||
29.4 | 13.93 | 11.07 | Y160L-4 | 15 | 534 | ||
34.3 | 13.82 | 12.43 | Y160L-4 | 15 | 534 | ||
39.2 | 13.72 | 13.82 | Y180M-4 | 18.5 | 560 | ||
44.1 | 13.62 | 15.23 | Y180M-4 | 18.5 | 560 | ||
49.0 | 13.52 | 16.62 | Y180L-4 | 22 | 575 | ||
53.9 | 13.33 | 18.03 | Y180L-4 | 22 | 575 | ||
58.8 | 13.25 | 19.43 | Y180L-4 | 22 | 575 | ||
1110 | 9.8 | 17.08 | 7.00 | Y160M-4 | 11 | 516 | |
14.7 | 16.92 | 8.62 | Y160M-4 | 11 | 516 | ||
19.6 | 16.73 | 10.17 | Y160L-4 | 15 | 534 | ||
24.5 | 16.54 | 11.72 | Y160L-4 | 15 | 534 | ||
29.4 | 16.35 | 13.12 | Y180M-4 | 18.5 | 560 | ||
34.3 | 16.23 | 14.82 | Y180M-4 | 18.5 | 560 | ||
39.2 | 16.17 | 16.53 | Y180M-4 | 18.5 | 560 | ||
44.1 | 16.07 | 18.03 | Y180L-4 | 22 | 575 | ||
49.0 | 15.97 | 19.63 | Y180L-4 | 22 | 575 | ||
53.9 | 15.82 | 21.23 | Y200L-4 | 30 | 636 | ||
58.8 | 15.72 | 22.82 | Y200L-4 | 30 | 636 | ||
1180 | 9.8 | 18.25 | 7.80 | Y160M-4 | 11 | 516 | |
14.7 | 18.13 | 9.43 | Y160M-4 | 11 | 516 | ||
19.6 | 17.94 | 11.12 | Y160L-4 | 15 | 534 | ||
24.5 | 17.75 | 12.73 | Y160L-4 | 15 | 534 | ||
29.4 | 17.57 | 14.43 | Y180M-4 | 18.5 | 560 | ||
34.3 | 17.45 | 16.03 | Y180M-4 | 18.5 | 560 | ||
39.2 | 17.35 | 17.83 | Y180L-4 | 22 | 575 | ||
44.1 | 17.25 | 19.40 | Y180L-4 | 22 | 575 | ||
49.0 | 17.15 | 21.13 | Y200L-4 | 30 | 636 | ||
53.9 | 17.05 | 22.83 | Y200L-4 | 30 | 636 | ||
58.8 | 16.95 | 22.43 | Y200L-4 | 30 | 636 |
Скорость вращения
(об/мин) |
Повышение давления (кПа) | Объем воздуха(м³/мин) | Мощность вала
(КВт) |
Мотор | Максимальный
Вес (кг) |
||
Модель | Мощность
(кВт) |
||||||
1240 | 9.8 | 19.27 | 8.45 | Y160M-4 | 11 | 516 | |
14.7 | 19.12 | 10.21 | Y160L-4 | 15 | 534 | ||
19.6 | 18.93 | 11.92 | Y160L-4 | 15 | 534 | ||
24.5 | 18.75 | 13.62 | Y180M-4 | 18.5 | 560 | ||
29.4 | 18.65 | 15.42 | Y180M-4 | 18.5 | 560 | ||
34.3 | 18.55 | 17.05 | Y180L-4 | 22 | 575 | ||
39.2 | 18.45 | 18.93 | Y180L-4 | 22 | 575 | ||
44.1 | 18.35 | 20.70 | Y180L-4 | 22 | 575 | ||
49.0 | 18.25 | 22.43 | Y200L-4 | 30 | 636 | ||
53.9 | 18.15 | 24.23 | Y200L-4 | 30 | 636 | ||
58.8 | 18.05 | 25.83 | Y200L-4 | 30 | 636 | ||
1400 | 9.8 | 22.00 | 10.20 | Y160L-4 | 15 | 534 | |
14.7 | 21.85 | 12.12 | Y160L-4 | 15 | 534 | ||
19.6 | 21.72 | 14.03 | Y180M-4 | 18.5 | 560 | ||
24.5 | 21.53 | 15.93 | Y180M-4 | 18.5 | 560 | ||
29.4 | 21.42 | 17.92 | Y180L-4 | 22 | 575 | ||
34.3 | 21.32 | 19.92 | Y180L-4 | 22 | 575 | ||
39.2 | 21.23 | 21.92 | Y200L-4 | 30 | 636 | ||
44.1 | 21.17 | 23.83 | Y200L-4 | 30 | 636 | ||
49.0 | 21.07 | 25.83 | Y200L-4 | 30 | 636 | ||
53.9 | 20.95 | 27.93 | Y225S-4 | 37 | 672 | ||
58.8 | 20.85 | 29.72 | Y225S-4 | 37 | 672 | ||
1470 △ | 9.8 | 23.93 | 11.65 | Y160L-4 | 15 | 534 | |
14.7 | 23.04 | 13.38 | Y180M-4 | 18.5 | 560 | ||
19.6 | 22.87 | 15.41 | Y180M-4 | 18.5 | 560 | ||
24.5 | 22.77 | 17.43 | Y180L-4 | 22 | 575 | ||
29.4 | 22.65 | 19.51 | Y200L-4 | 30 | 636 | ||
34.3 | 22.56 | 21.59 | Y200L-4 | 30 | 636 | ||
39.2 | 22.48 | 23.82 | Y200L-4 | 30 | 636 | ||
44.1 | 22.39 | 25.84 | Y200L-4 | 30 | 636 | ||
49.0 | 22.30 | 27.97 | Y225S-4 | 37 | 672 | ||
53.9 | 22.15 | 30.20 | Y225S-4 | 37 | 672 | ||
58.8 | 22.09 | 32.33 | Y225S-4 | 37 | 672 | ||
1620 | 9.8 | 25.42 | 13.40 | Y160L-4 | 15 | 534 | |
14.7 | 25.32 | 15.62 | Y180M-4 | 18.5 | 560 | ||
19.6 | 25.13 | 18.02 | Y180L-4 | 22 | 575 | ||
24.5 | 25.02 | 20.42 | Y200L-4 | 30 | 636 | ||
29.4 | 24.84 | 22.62 | Y200L-4 | 30 | 636 | ||
34.3 | 24.74 | 25.03 | Y200L-4 | 30 | 636 | ||
39.2 | 24.66 | 27.43 | Y225S-4 | 37 | 672 | ||
44.1 | 24.55 | 29.63 | Y225S-4 | 37 | 672 | ||
49.0 | 24.45 | 32.07 | Y225S-4 | 37 | 672 | ||
53.9 | 24.32 | 34.42 | Y225M-4 | 45 | 706 | ||
58.8 | 24.25 | 36.93 | Y225M-4 | 45 | 706 | ||
1730 | 9.8 | 27.15 | 15.30 | Y180M-4 | 18.5 | 560 | |
14.7 | 26.94 | 17.63 | Y180L-4 | 22 | 575 | ||
19.6 | 26.73 | 20.22 | Y200L-4 | 30 | 636 | ||
24.5 | 26.63 | 22.92 | Y200L-4 | 30 | 636 | ||
29.4 | 26.48 | 25.32 | Y200L-4 | 30 | 636 | ||
34.3 | 26.35 | 27.92 | Y225S-4 | 37 | 672 | ||
39.2 | 26.27 | 30.42 | Y225S-4 | 37 | 672 | ||
44.1 | 26.15 | 33.03 | Y225S-4 | 37 | 672 | ||
49.0 | 26.05 | 35.53 | Y225M-4 | 45 | 706 | ||
53.9 | 25.95 | 38.02 | Y225M-4 | 45 | 706 | ||
58.8 | 25.85 | 40.82 | Y225M-4 | 45 | 706 |
Примечание:
1. Скорость, обозначенная знаком △, предпочтительно соответствует прямому приводу. Еще один номер полюса регулировки скорости машины.
2.Ременной привод: обычно 4-полюсный двигатель с напряжением 380 В.