Скорость вращения (об/мин) Повышение давления (кПа) Объем воздуха(м³/мин) Мощность вала (КВт) Мотор Максимальный Вес (кг Модель Мощность (кВт) 810 9.8 14.04 4.49 Y132S-4 5.5 498 14.7 13.73 5.88 Y132M-4 7.5 511 19.6 13.47 7.28 Y160M-4 11 556 24.5 13.25 8.56 Y160L-4 15 574 29.4 ...
Скорость вращения
(об/мин) |
Повышение давления (кПа) | Объем воздуха(м³/мин) | Мощность вала
(КВт) |
Мотор | Максимальный
Вес (кг |
||
Модель | Мощность
(кВт) |
||||||
810 | 9.8 | 14.04 | 4.49 | Y132S-4 | 5.5 | 498 | |
14.7 | 13.73 | 5.88 | Y132M-4 | 7.5 | 511 | ||
19.6 | 13.47 | 7.28 | Y160M-4 | 11 | 556 | ||
24.5 | 13.25 | 8.56 | Y160L-4 | 15 | 574 | ||
29.4 | 13.02 | 9.96 | Y160L-4 | 15 | 574 | ||
34.3 | 12.89 | 11.25 | Y160L-4 | 15 | 574 | ||
39.2 | 12.68 | 12.65 | Y180M-4 | 18.5 | 600 | ||
44.1 | 12.56 | 14.00 | Y180M-4 | 18.5 | 600 | ||
49.0 | 12.47 | 15.46 | Y180M-4 | 18.5 | 600 | ||
53.9 | 12.33 | 16.87 | Y180L-4 | 22 | 615 | ||
58.8 | 12.13 | 18.27 | Y180L-4 | 22 | 615 | ||
860 | 9.8 | 14.97 | 5.14 | Y132M-4 | 7.5 | 511 | |
14.7 | 14.78 | 6.58 | Y160M-4 | 11 | 556 | ||
19.6 | 14.54 | 8.04 | Y160M-4 | 11 | 556 | ||
24.5 | 14.30 | 9.39 | Y160M-4 | 11 | 556 | ||
29.4 | 14.09 | 10.90 | Y160L-4 | 15 | 574 | ||
34.3 | 13.85 | 12.24 | Y160L-4 | 15 | 574 | ||
39.2 | 13.72 | 13.72 | Y180M-4 | 18.5 | 600 | ||
44.1 | 13.60 | 15.24 | Y180M-4 | 18.5 | 600 | ||
49.0 | 13.52 | 16.64 | Y180M-4 | 18.5 | 600 | ||
53.9 | 13.36 | 18.17 | Y180L-4 | 22 | 615 | ||
58.8 | 13.16 | 19.67 | Y180L-4 | 22 | 615 | ||
970 △ | 9.8 | 17.19 | 6.52 | Y132M-4 | 7.5 | 511 | |
14.7 | 16.98 | 8.21 | Y160M-4 | 11 | 556 | ||
19.6 | 16.75 | 9.74 | Y160M-4 | 11 | 556 | ||
24.5 | 16.53 | 11.26 | Y160L-4 | 15 | 574 | ||
29.4 | 16.29 | 12.95 | Y160L-4 | 15 | 574 | ||
34.3 | 16.05 | 14.54 | Y180M-4 | 18.5 | 600 | ||
39.2 | 16.16 | 16.16 | Y180M-4 | 18.5 | 600 | ||
44.1 | 15.93 | 17.81 | Y180L-4 | 22 | 615 | ||
49.0 | 15.81 | 19.44 | Y180L-4 | 22 | 615 | ||
53.9 | 15.59 | 21.09 | Y200L-4 | 30 | 676 | ||
58.8 | 15.50 | 22.73 | Y200L-4 | 30 | 676 | ||
1110 | 9.8 | 19.98 | 8.19 | Y160M-4 | 11 | 556 | |
14.7 | 19.79 | 10.08 | Y160L-4 | 15 | 574 | ||
19.6 | 19.57 | 11.89 | Y160L-4 | 15 | 574 | ||
24.5 | 19.35 | 13.71 | Y180M-4 | 18.5 | 600 | ||
29.4 | 19.12 | 15.35 | Y180M-4 | 18.5 | 600 | ||
34.3 | 18.98 | 17.33 | Y180L-4 | 22 | 615 | ||
39.2 | 18.91 | 19.34 | Y180L-4 | 22 | 615 | ||
44.1 | 18.80 | 21.09 | Y200L-4 | 30 | 676 | ||
49.0 | 18.68 | 22.96 | Y200L-4 | 30 | 676 | ||
53.9 | 18.56 | 24.83 | Y200L-4 | 30 | 676 | ||
58.8 | 18.39 | 26.69 | Y200L-4 | 30 | 676 | ||
1180 | 9.8 | 21.35 | 9.12 | Y160M-4 | 11 | 556 | |
14.7 | 21.21 | 11.03 | Y160L-4 | 15 | 574 | ||
19.6 | 20.98 | 13.01 | Y160L-4 | 15 | 574 | ||
24.5 | 20.76 | 14.89 | Y180M-4 | 18.5 | 600 | ||
29.4 | 20.55 | 16.88 | Y180L-4 | 22 | 615 | ||
34.3 | 20.41 | 18.75 | Y180L-4 | 22 | 615 | ||
39.2 | 20.29 | 20.86 | Y200L-4 | 30 | 676 | ||
44.1 | 20.18 | 22.69 | Y200L-4 | 30 | 676 | ||
49.0 | 20.06 | 24.72 | Y200L-4 | 30 | 676 | ||
53.9 | 19.94 | 26.69 | Y200L-4 | 30 | 676 | ||
58.8 | 19.83 | 28.58 | Y225S-4 | 37 | 712 |
Скорость вращения
(об/мин) |
Повышение давления (кПа) | Объем воздуха(м³/мин) | Мощность вала
(КВт) |
Мотор | Максимальный
Вес (кг |
||
Модель | Мощность
(кВт) |
||||||
1240 | 9.8 | 23.27 | 9.88 | Y160M-4 | 11 | 556 | |
14.7 | 22.37 | 11.94 | Y160L-4 | 15 | 574 | ||
19.6 | 22.14 | 13.94 | Y180M-4 | 18.5 | 600 | ||
24.5 | 21.93 | 15.93 | Y180M-4 | 18.5 | 600 | ||
29.4 | 21.82 | 18.04 | Y180L-4 | 22 | 615 | ||
34.3 | 21.70 | 19.94 | Y180L-4 | 22 | 615 | ||
39.2 | 21.58 | 22.14 | Y200L-4 | 30 | 676 | ||
44.1 | 21.46 | 24.21 | Y200L-4 | 30 | 676 | ||
49.0 | 21.34 | 26.24 | Y200L-4 | 30 | 676 | ||
53.9 | 21.23 | 28.34 | Y225S-4 | 37 | 712 | ||
58.8 | 21.11 | 30.22 | Y225S-4 | 37 | 712 | ||
1400 | 9.8 | 25.74 | 11.93 | Y160L-4 | 15 | 574 | |
14.7 | 25.56 | 14.18 | Y180M-4 | 18.5 | 600 | ||
19.6 | 25.41 | 16.41 | Y180M-4 | 18.5 | 600 | ||
24.5 | 25.19 | 18.63 | Y180L-4 | 22 | 615 | ||
29.4 | 25.06 | 20.96 | Y200L-4 | 30 | 676 | ||
34.3 | 24.94 | 23.30 | Y200L-4 | 30 | 676 | ||
39.2 | 24.83 | 25.64 | Y200L-4 | 30 | 676 | ||
44.1 | 24.76 | 27.88 | Y200L-4 | 30 | 676 | ||
49.0 | 24.65 | 30.22 | Y225S-4 | 37 | 712 | ||
53.9 | 24.51 | 32.67 | Y225S-4 | 37 | 712 | ||
58.8 | 24.39 | 34.77 | Y225M-4 | 45 | 746 | ||
1470 △ | 9.8 | 27.99 | 16.63 | Y180M-4 | 18.5 | 600 | |
14.7 | 26.95 | 17.65 | Y180L-4 | 22 | 615 | ||
19.6 | 26.75 | 18.02 | Y180L-4 | 22 | 615 | ||
24.5 | 26.64 | 20.39 | Y180L-4 | 22 | 615 | ||
29.4 | 26.50 | 22.82 | Y200L-4 | 30 | 676 | ||
34.3 | 26.39 | 25.26 | Y200L-4 | 30 | 676 | ||
39.2 | 26.30 | 27.86 | Y200L-4 | 30 | 676 | ||
44.1 | 26.16 | 30.23 | Y225S-4 | 37 | 712 | ||
49.0 | 26.09 | 32.72 | Y225S-4 | 37 | 712 | ||
53.9 | 25.91 | 35.33 | Y225M-4 | 45 | 746 | ||
58.8 | 25.84 | 37.82 | Y225M-4 | 45 | 746 | ||
1620 | 9.8 | 29.74 | 15.67 | Y180M-4 | 18.5 | 600 | |
14.7 | 29.62 | 18.27 | Y180L-4 | 22 | 615 | ||
19.6 | 29.40 | 21.08 | Y200L-4 | 30 | 676 | ||
24.5 | 29.27 | 23.89 | Y200L-4 | 30 | 676 | ||
29.4 | 29.06 | 26.46 | Y200L-4 | 30 | 676 | ||
34.3 | 28.94 | 29.28 | Y225S-4 | 37 | 712 | ||
39.2 | 28.85 | 32.09 | Y225S-4 | 37 | 712 | ||
44.1 | 28.72 | 34.66 | Y225M-4 | 45 | 746 | ||
49.0 | 28.60 | 37.52 | Y225M-4 | 45 | 746 | ||
53.9 | 28.45 | 40.27 | Y225M-4 | 45 | 746 | ||
58.8 | 28.37 | 43.20 | Y250M-4 | 55 | 829 | ||
1730 | 9.8 | 31.76 | 17.59 | Y180L-4 | 22 | 615 | |
14.7 | 31.51 | 20.62 | Y200L-4 | 30 | 676 | ||
19.6 | 31.27 | 23.65 | Y200L-4 | 30 | 676 | ||
24.5 | 31.15 | 26.81 | Y200L-4 | 30 | 676 | ||
29.4 | 30.98 | 29.62 | Y225S-4 | 37 | 712 | ||
34.3 | 30.80 | 32.66 | Y225S-4 | 37 | 712 | ||
39.2 | 30.75 | 35.59 | Y225M-4 | 45 | 746 | ||
44.1 | 30.59 | 38.64 | Y225M-4 | 45 | 746 | ||
49.0 | 30.47 | 41.57 | Y225M-4 | 45 | 746 | ||
53.9 | 30.36 | 44.48 | Y250M-4 | 55 | 829 | ||
58.8 | 30.24 | 47.75 | Y250M-4 | 55 | 829 |
Примечание:
1. Скорость, обозначенная знаком △, предпочтительно соответствует прямому приводу. Еще один номер полюса регулировки скорости машины.
2.Ременной привод: обычно 4-полюсный двигатель с напряжением 380 В.