Скорость вращения (об/мин) Повышение давления (кПа) Объем воздуха(м³/мин) Мощность вала (КВт) Мотор Максимальный Вес (кг) Модель Мощность (кВт) 810 9.8 26.70 7.01 Y160L-4 15 875 14.7 26.50 8.92 Y160L-4 15 875 19.6 26.33 12.5 Y180M-4 18.5 900 24.5 25.90 14.52 Y180L-4 22 941 29....
Скорость вращения
(об/мин) |
Повышение давления (кПа) | Объем воздуха(м³/мин) | Мощность вала
(КВт) |
Мотор | Максимальный
Вес (кг) |
||
Модель | Мощность
(кВт) |
||||||
810 | 9.8 | 26.70 | 7.01 | Y160L-4 | 15 | 875 | |
14.7 | 26.50 | 8.92 | Y160L-4 | 15 | 875 | ||
19.6 | 26.33 | 12.5 | Y180M-4 | 18.5 | 900 | ||
24.5 | 25.90 | 14.52 | Y180L-4 | 22 | 941 | ||
29.4 | 25.64 | 17.93 | Y180L-4 | 22 | 941 | ||
34.3 | 25.20 | 19.89 | Y200L-4 | 30 | 1000 | ||
39.2 | 24.83 | 22.73 | Y200L-4 | 30 | 1000 | ||
44.1 | 24.51 | 25.12 | Y200L-4 | 30 | 1000 | ||
49.0 | 24.23 | 27.53 | Y225S-4 | 37 | 1038 | ||
53.9 | 24.06 | 29.92 | Y225S-4 | 37 | 1038 | ||
58.8 | 23.95 | 32.33 | Y225S-4 | 37 | 1038 | ||
900 | 9.8 | 28.68 | 8.00 | Y160L-4 | 15 | 875 | |
14.7 | 28.50 | 10.25 | Y160L-4 | 15 | 875 | ||
19.6 | 28.35 | 13.84 | Y180M-4 | 18.5 | 900 | ||
24.5 | 27.85 | 16.24 | Y180L-4 | 22 | 941 | ||
29.4 | 27.55 | 18.95 | Y180L-4 | 22 | 941 | ||
34.3 | 27.12 | 22.35 | Y200L-4 | 30 | 1000 | ||
39.2 | 26.83 | 24.07 | Y200L-4 | 30 | 1000 | ||
44.1 | 25.56 | 27.89 | Y225S-4 | 37 | 1038 | ||
49.0 | 26.34 | 29.15 | Y225S-4 | 37 | 1038 | ||
53.9 | 26.10 | 32.08 | Y225S-4 | 37 | 1038 | ||
58.8 | 25.95 | 34.26 | Y225M-4 | 45 | 1072 | ||
980 △ | 9.8 | 30.92 | 9.2 | Y160L-4 | 15 | 875 | |
14.7 | 30.43 | 11.52 | Y180M-4 | 18.5 | 900 | ||
19.6 | 29.94 | 14.75 | Y180M-4 | 18.5 | 900 | ||
24.5 | 29.45 | 18.25 | Y180L-4 | 22 | 941 | ||
29.4 | 29.13 | 20.16 | Y200L-4 | 30 | 1000 | ||
34.3 | 28.80 | 23.10 | Y200L-4 | 30 | 1000 | ||
39.2 | 28.55 | 25.54 | Y200L-4 | 30 | 1000 | ||
44.1 | 28.20 | 28.73 | Y225S-4 | 37 | 1038 | ||
49.0 | 28.05 | 30.93 | Y225S-4 | 37 | 1038 | ||
53.9 | 27.80 | 33.91 | Y225S-4 | 37 | 1038 | ||
58.8 | 27.63 | 36.26 | Y225M-4 | 45 | 1072 | ||
1070 | 9.8 | 34.18 | 11.16 | Y180L-4 | 22 | 941 | |
14.7 | 33.90 | 14.85 | Y180L-4 | 22 | 941 | ||
19.6 | 33.65 | 18.54 | Y180L-4 | 22 | 941 | ||
24.5 | 33.40 | 22.10 | Y200L-4 | 30 | 1000 | ||
29.4 | 33.26 | 24.54 | Y200L-4 | 30 | 1000 | ||
34.3 | 32.88 | 28.75 | Y225S-4 | 37 | 1038 |
Скорость вращения
(об/мин) |
Повышение давления (кПа) | Объем воздуха(м³/мин) | Мощность вала
(КВт) |
Мотор | Максимальный
Вес (кг) |
||
Модель | Мощность
(кВт) |
||||||
1070 | 39.2 | 32.55 | 30.64 | Y225S-4 | 37 | 1038 | |
44.1 | 32.28 | 31.01 | Y225S-4 | 37 | 1038 | ||
49.0 | 32.03 | 36.65 | Y225M-4 | 45 | 1072 | ||
53.9 | 31.79 | 39.85 | Y225M-4 | 45 | 1072 | ||
58.8 | 31.62 | 42.76 | Y250M-4 | 45 | 1072 | ||
1160 | 9.8 | 36.98 | 12.45 | Y180L-4 | 22 | 941 | |
14.7 | 36.83 | 16.01 | Y180L-4 | 22 | 941 | ||
19.6 | 36.43 | 19.64 | Y200L-4 | 30 | 1000 | ||
24.5 | 36.03 | 23.55 | Y200L-4 | 30 | 1000 | ||
29.4 | 35.73 | 26.23 | Y200L-4 | 30 | 1000 | ||
34.3 | 35.41 | 30.38 | Y225S-4 | 37 | 1038 | ||
39.2 | 35.17 | 32.83 | Y225S-4 | 37 | 1038 | ||
44.1 | 34.89 | 36.95 | Y225M-4 | 45 | 1072 | ||
49.0 | 34.65 | 39.37 | Y225M-4 | 45 | 1072 | ||
53.9 | 34.41 | 43.02 | Y250M-4 | 55 | 1155 | ||
58.8 | 34.25 | 45.95 | Y250M-4 | 55 | 1155 | ||
1240 | 9.8 | 39.64 | 14.01 | Y180L-4 | 22 | 941 | |
14.7 | 39.14 | 18.25 | Y180L-4 | 22 | 941 | ||
19.6 | 38.36 | 22.87 | Y200L-4 | 30 | 1000 | ||
24.5 | 38.05 | 25.58 | Y200L-4 | 30 | 1000 | ||
29.4 | 37.84 | 29.94 | Y225S-4 | 37 | 1038 | ||
34.3 | 37.49 | 33.87 | Y225S-4 | 37 | 1038 | ||
39.2 | 37.15 | 36.69 | Y225M-4 | 45 | 1072 | ||
44.1 | 36.80 | 40.18 | Y225M-4 | 45 | 1072 | ||
49.0 | 36.65 | 43.95 | Y250M-4 | 55 | 1155 | ||
53.9 | 36.44 | 47.30 | Y250M-4 | 55 | 1155 | ||
58.8 | 36.35 | 50.97 | Y250M-4 | 55 | 1155 | ||
1320 | 9.8 | 40.79 | 16.02 | Y200L-4 | 30 | 1000 | |
14.7 | 40.49 | 20.25 | Y200L-4 | 30 | 1000 | ||
19.6 | 40.17 | 25.03 | Y200L-4 | 30 | 1000 | ||
24.5 | 39.85 | 30.01 | Y225S-4 | 37 | 1038 | ||
29.4 | 39.64 | 32.53 | Y225S-4 | 37 | 1038 | ||
34.3 | 39.38 | 37.98 | Y225M-4 | 45 | 1072 | ||
39.2 | 39.15 | 40.03 | Y225M-4 | 45 | 1072 | ||
44.1 | 38.81 | 45.12 | Y250M-4 | 55 | 1155 | ||
49.0 | 38.77 | 47.53 | Y250M-4 | 55 | 1155 | ||
53.9 | 38.61 | 52.61 | Y250M-4 | 55 | 1155 | ||
58.8 | 38.45 | 55.03 | Y280S-4 | 75 | 1322 | ||
1480 △ | 9.8 | 51.3 | 20.11 | Y200L-4 | 30 | 1000 | |
14.7 | 50.2 | 25.52 | Y200L-4 | 30 | 1000 | ||
19.6 | 49.9 | 32.21 | Y225S-4 | 37 | 1038 | ||
24.5 | 49.3 | 36.31 | Y225M-4 | 45 | 1072 | ||
29.4 | 48.8 | 41.32 | Y225M-4 | 45 | 1072 | ||
34.3 | 48.2 | 45.12 | Y250M-4 | 55 | 1155 | ||
39.2 | 47.7 | 50.01 | Y250M-4 | 55 | 1155 | ||
44.1 | 47.2 | 55.12 | Y280S-4 | 75 | 1322 | ||
49.0 | 46.9 | 60.11 | Y280S-4 | 75 | 1322 | ||
53.9 | 46.6 | 63.22 | Y280S-4 | 75 | 1322 | ||
58.8 | 46.3 | 68.21 | Y280S-4 | 75 | 1322 |
Примечание:
1.Скорость, обозначенная знаком △, предпочтительно соответствует прямому приводу, а скорость регулируется числом полюсов.
2.Ременной привод обычно представляет собой 4-полюсный двигатель с напряжением 380 В.