Скорость вращения (об/мин) Повышение давления (кПа) Объем воздуха(м³/мин) Мощность вала (КВт) Мотор Максимальный Вес (кг) Модель Мощность (кВт) 1100 9.8 1.22 0.30 Y80M2-4 0.75 87 14.7 1.14 0.44 Y80M2-4 0.75 87 19.6 1.11 0.50 Y80M2-4 0.75 87 ...
Скорость вращения
(об/мин) |
Повышение давления (кПа) | Объем воздуха(м³/мин) | Мощность вала
(КВт) |
Мотор | Максимальный
Вес (кг) |
|
Модель | Мощность
(кВт) |
|||||
1100 | 9.8 | 1.22 | 0.30 | Y80M2-4 | 0.75 | 87 |
14.7 | 1.14 | 0.44 | Y80M2-4 | 0.75 | 87 | |
19.6 | 1.11 | 0.50 | Y80M2-4 | 0.75 | 87 | |
24.5 | 1.03 | 0.67 | Y80M2-4 | 0.75 | 87 | |
29.4 | 0.98 | 0.79 | Y90S-4 | 1.1 | 91 | |
34.3 | 0.92 | 0.91 | Y90S-4 | 1.1 | 91 | |
39.2 | 0.89 | 1.05 | Y90L-4 | 1.5 | 95 | |
44.1 | 0.83 | 1.16 | Y90L-4 | 1.5 | 95 | |
49.0 | 0.75 | 1.34 | Y90L-4 | 1.5 | 95 | |
53.9 | 0.70 | 1.54 | Y100L1-4 | 2.2 | 103 | |
58.8 | 0.65 | 1.77 | Y100L1-4 | 2.2 | 103 | |
1230 | 9.8 | 1.40 | 0.39 | Y80M2-4 | 0.75 | 87 |
14.7 | 1.30 | 0.50 | Y80M2-4 | 0.75 | 87 | |
19.6 | 1.26 | 0.61 | Y80M2-4 | 0.75 | 87 | |
24.5 | 1.18 | 0.79 | Y90S-4 | 1.1 | 91 | |
29.4 | 1.12 | 0.95 | Y90S-4 | 1.1 | 91 | |
34.3 | 1.07 | 1.05 | Y90L-4 | 1.5 | 95 | |
39.2 | 1.03 | 1.23 | Y90L-4 | 1.5 | 95 | |
44.1 | 0.98 | 1.37 | Y90L-4 | 1.5 | 95 | |
49.0 | 0.92 | 1.47 | Y100L1-4 | 2.2 | 103 | |
53.9 | 0.88 | 1.65 | Y100L1-4 | 2.2 | 103 | |
58.8 | 0.83 | 1.83 | Y100L1-4 | 2.2 | 103 | |
1350 | 9.8 | 1.53 | 0.44 | Y80M2-4 | 0.75 | 87 |
14.7 | 1.45 | 0.61 | Y80M2-4 | 0.75 | 87 | |
19.6 | 1.41 | 0.75 | Y90S-4 | 1.1 | 91 | |
24.5 | 1.32 | 0.85 | Y90S-4 | 1.1 | 91 | |
29.4 | 1.29 | 1.05 | Y90L-4 | 1.5 | 95 | |
34.3 | 1.25 | 1.17 | Y90L-4 | 1.5 | 95 | |
39.2 | 1.18 | 1.35 | Y90L-4 | 1.5 | 95 | |
44.1 | 1.15 | 1.53 | Y100L1-4 | 2.2 | 103 | |
49.0 | 1.06 | 1.63 | Y100L1-4 | 2.2 | 103 | |
53.9 | 1.03 | 1.80 | Y100L1-4 | 2.2 | 103 | |
58.8 | 0.99 | 2.01 | Y100L2-4 | 3 | 108 | |
1430△ | 9.8 | 1.66 | 0.50 | Y80M2-4 | 0.75 | 87 |
14.7 | 1.55 | 0.64 | Y80M2-4 | 0.75 | 87 | |
19.6 | 1.50 | 0.84 | Y90S-4 | 1.1 | 91 | |
24.5 | 1.43 | 0.96 | Y90S-4 | 1.1 | 91 | |
29.4 | 1.38 | 1.14 | Y90L-4 | 1.5 | 95 | |
34.3 | 1.34 | 1.30 | Y90L-4 | 1.5 | 95 | |
39.2 | 1.22 | 1.43 | Y100L1-4 | 2.2 | 103 | |
44.1 | 1.20 | 1.63 | Y100L1-4 | 2.2 | 103 | |
49.0 | 1.17 | 1.76 | Y100L1-4 | 2.2 | 103 | |
53.9 | 1.12 | 1.91 | Y100L1-4 | 2.2 | 103 | |
58.8 | 1.09 | 2.11 | Y100L2-4 | 3 | 108 | |
1530 | 9.8 | 1.74 | 0.55 | Y80M2-4 | 0.75 | 87 |
14.7 | 1.66 | 0.75 | Y90S-4 | 1.1 | 91 | |
19.6 | 1.61 | 0.91 | Y90S-4 | 1.1 | 91 | |
24.5 | 1.53 | 1.07 | Y90L-4 | 1.5 | 95 | |
29.4 | 1.50 | 1.35 | Y90L-4 | 1.5 | 95 | |
34.3 | 1.45 | 1.41 | Y100L1-4 | 2.2 | 103 | |
39.2 | 1.39 | 1.68 | Y100L1-4 | 2.2 | 103 | |
44.1 | 1.33 | 1.74 | Y100L1-4 | 2.2 | 103 | |
49.0 | 1.31 | 2.05 | Y100L2-4 | 3 | 108 | |
53.9 | 1.28 | 2.12 | Y100L2-4 | 3 | 108 | |
58.8 | 1.25 | 2.35 | Y100L2-4 | 3 | 108 | |
|
||||||
Скорость вращения
(об/мин) |
Повышение давления (кПа) | Объем воздуха(м³/мин) | Мощность вала
(КВт) |
Мотор | Максимальный
Вес (кг) |
|
Модель | Мощность
(кВт) |
|||||
1640 | 9.8 | 1.89 | 0.64 | Y90S-4 | 1.1 | 91 |
14.7 | 1.79 | 0.81 | Y9OS-4 | 1.1 | 91 | |
19.6 | 1.74 | 1.02 | Y90L-4 | 1.5 | 95 | |
24.5 | 1.71 | 1.15 | Y90L-4 | 1.5 | 95 | |
29.4 | 1.65 | 1.46 | Y100L1-4 | 2.2 | 103 | |
34.3 | 1.61 | 1.54 | Y100L1-4 | 2.2 | 103 | |
39.2 | 1.56 | 1.82 | Y100L1-4 | 2.2 | 103 | |
44.1 | 1.52 | 1.88 | Y100L1-4 | 2.2 | 103 | |
49.0 | 1.48 | 2.23 | Y100L2-4 | 3 | 108 | |
53.9 | 1.43 | 2.28 | Y100L2-4 | 3 | 108 | |
58.8 | 1.40 | 2.60 | Y100L2-4 | 3 | 108 | |
1730 | 9.8 | 2.00 | 0.72 | Y90S-4 | 1.1 | 91 |
14.7 | 1.91 | 0.95 | Y90L-4 | 1.5 | 95 | |
19.6 | 1.86 | 1.14 | Y90L-4 | 1.5 | 95 | |
24.5 | 1.82 | 1.25 | Y100L1-4 | 2.2 | 103 | |
29.4 | 1.78 | 1.55 | Y100L1-4 | 2.2 | 103 | |
34.3 | 1.73 | 1.68 | Y100L1-4 | 2.2 | 103 | |
39.2 | 1.68 | 1.97 | Y100L1-4 | 2.2 | 103 | |
44.1 | 1.64 | 2.03 | Y100L2-4 | 3 | 108 | |
49.0 | 1.60 | 2.35 | Y100L2-4 | 3 | 108 | |
53.9 | 1.57 | 2.47 | Y100L2-4 | 3 | 108 | |
58.8 | 1.53 | 2.73 | Y112M-4 | 4 | 119 | |
1840 | 9.8 | 2.13 | 0.80 | Y90S-4 | 1.1 | 91 |
14.7 | 2.09 | 1.03 | Y90L-4 | 1.5 | 95 | |
19.6 | 2.05 | 1.23 | Y90L-4 | 1.5 | 95 | |
24.5 | 1.99 | 1.39 | Y100L1-4 | 2.2 | 103 | |
29.4 | 1.93 | 1.68 | Y100L1-4 | 2.2 | 103 | |
34.3 | 1.87 | 1.79 | Y100L1-4 | 2.2 | 103 | |
39.2 | 1.82 | 2.10 | Y100L2-4 | 3 | 108 | |
44.1 | 1.78 | 2.25 | Y100L2-4 | 3 | 108 | |
49.0 | 1.75 | 2.56 | Y100L2-4 | 3 | 108 | |
53.9 | 1.72 | 2.65 | Y100L2-4 | 3 | 108 | |
58.8 | 1.68 | 2.94 | Y112M-4 | 4 | 119 |
Примечание: скорость, обозначенная знаком △, предпочтительно соответствует прямому приводу с напряжением 380 В.