1.Усовершенствованная конструкция профиля крыльчатки, эффективность всего вентилятора достигает более 80%. 2.Подшипники все импортные SKF или FAG марки, повышение температуры не превышает 40 градусов, безопасно и надежно. 3.Кожух вентилятора большого потока, задняя сварка, горизонтальная стру...
1.Усовершенствованная конструкция профиля крыльчатки, эффективность всего вентилятора достигает более 80%.
2.Подшипники все импортные SKF или FAG марки, повышение температуры не превышает 40 градусов, безопасно и надежно.
3.Кожух вентилятора большого потока, задняя сварка, горизонтальная структура, легкий вес, простая структура, крышка вентилятора может быть поднята как единое целое, вентилятор с первого взгляда, обслуживание очень удобно. Вентилятор малого потока использует литой корпус с тандемной структурой. Крыльчатки вентилятора изготовлены из литого алюминиевого сплава, высокоточная динамическая балансировка, низкая вибрация, высокая надежность, низкий уровень шума и долгий срок службы всей машины.
4.Вентилятор может быть частотным преобразованием и режимом дросселирования потока впускного клапана, расширяя диапазон регулировки потока, чтобы применить к различным условиям работы.
Тип воздуходувки | Состояние всасывания | Скорость
об/мин |
Давление нагнетания
кПа |
Осевая Мощность
кВт |
Мотор | Воздуходувка
Вес кг |
Входной фланец
DN (PN1,0 МПа) |
Выходной фланец
DN (PN1,0 МПа) |
|||||
Объем воздуха
м³/мин |
Давление
кПа |
Температура
℃ |
Плотность
кг/м³ |
Тип | Мощность
кВт |
Вес
кг |
|||||||
C30-1.2 | 30 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 19.6 | 15 | Y₂ 180M-2 | 22 | 135 | 1250 | 150 | 150 |
C30-1.3 | 30 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 29.4 | 22 | Y2200L1-2 | 30 | 290 | 1380 | 150 | 150 |
C30-1.4 | 30 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 39.2 | 28 | Y₂ 200L2-2 | 37 | 302 | 1550 | 150 | 150 |
C30-1.5 | 30 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 49.0 | 34 | Y₂ 225M-2 | 45 | 319 | 1950 | 150 | 150 |
C30-1.6 | 30 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 58.8 | 41 | Y₂ 250M-2 | 55 | 422 | 2350 | 150 | 150 |
C30-1.7 | 30 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 68.6 | 50 | Y₂ 280S-2 | 75 | 530 | 2800 | 150 | 150 |
C35-1.2 | 35 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 19.6 | 17 | Y2180M-2 | 22 | 192 | 1350 | 150 | 150 |
C35-1.3 | 35 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 29.4 | 26 | Y²200L2-2 | 37 | 302 | 1550 | 150 | 150 |
C35-1.4 | 35 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 39.2 | 33 | Y₂ 225M-2 | 45 | 319 | 1880 | 150 | 150 |
C35-1.5 | 35 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 49.0 | 40 | Y₂ 250M-2 | 55 | 422 | 2450 | 150 | 150 |
C35-1.6 | 35 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 58.8 | 50 | Y₂ 280S-2 | 75 | 530 | 2900 | 150 | 150 |
C35-1.7 | 35 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 68.6 | 62 | Y₂ 280S-2 | 75 | 530 | 3200 | 150 | 150 |
C40-1.2 | 40 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 19.6 | 19 | Y2200L1-2 | 30 | 290 | 1600 | 200 | 200 |
C40-1.3 | 40 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 29.4 | 29 | Y₂ 200L2-2 | 37 | 302 | 1800 | 200 | 200 |
C40-1.4 | 40 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 39.2 | 37 | Y₂ 225M-2 | 45 | 319 | 2150 | 200 | 200 |
C40-1.5 | 40 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 49.0 | 45 | Y₂ 250M-2 | 55 | 422 | 2680 | 200 | 200 |
C40-1.6 | 40 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 58.8 | 55 | Y₂ 280S-2 | 75 | 530 | 3150 | 200 | 200 |
C40-1.7 | 40 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 68.6 | 62 | Y2280S-2 | 75 | 530 | 3520 | 200 | 200 |
C40-1.8 | 40 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 78.4 | 69 | Y2280M-2 | 90 | 620 | 3680 | 200 | 200 |
C40-1.85 | 40 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 68.6 | 76 | Y₂ 280M-2 | 90 | 620 | 3850 | 200 | 200 |
C40-1.9 | 40 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 78.4 | 79 | Y₂ 280M-2 | 90 | 620 | 4030 | 200 | 200 |
C45-1.2 | 45 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 19.6 | 23 | Y2200L1-2 | 30 | 290 | 1850 | 200 | 200 |
C45-1.3 | 45 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 29.4 | 33 | Y₂ 225M-2 | 45 | 319 | 2100 | 200 | 200 |
C45-1.4 | 45 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 39.2 | 41 | Y₂ 250M-2 | 55 | 422 | 2380 | 200 | 200 |
C45-1.5 | 45 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 49.0 | 51 | Y2280S-2 | 75 | 530 | 2950 | 200 | 200 |
C45-1.6 | 45 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 58.8 | 62 | Y₂ 280S-2 | 75 | 530 | 3450 | 200 | 200 |
C45-1.7 | 45 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 68.6 | 70 | Y2280M-2 | 90 | 620 | 3800 | 200 | 200 |
C45-1.8 | 45 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 78.4 | 73 | Y2280M-2 | 90 | 620 | 3930 | 200 | 200 |
C45-1.85 | 45 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 68.6 | 77 | Y₂ 280M-2 | 90 | 620 | 4200 | 200 | 200 |
C45-1.9 | 45 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 78.4 | 82 | Y₂ 315S-2 | 110 | 980 | 4430 | 200 | 200 |
Тип воздуходувки | Состояние всасывания | Скорость
об/мин |
Давление нагнетания
кПа |
Осевая Мощность
кВт |
Мотор | Воздуходувка
Вес кг |
Входной фланец
DN (PN1,0 МПа) |
Выходной фланец
DN (PN1,0 МПа) |
||||||||||
Объем воздуха
м³/мин |
Давление
кПа |
Температура
℃ |
Плотность
кг/м³ |
Тип | Мощность
кВт |
Вес
кг |
||||||||||||
C50-1.2 | 50 |
101.32 |
20 | 1.2 | 2950 | 19.6 | 17.9 |
Y2200L1-2 |
30 | 290 | 1650 | 250 | 250 | |||||
C50-1.3 | 50 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2950 | 29.4 | 32.2 | Y2225M-2 | 45 | 319 | 1950 | 250 | 250 | |||||
C50-1.4 | 50 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 39.2 | 40.3 | Y₂ 250M-2 | 55 | 422 | 2250 | 250 | 250 | |||||
C50-1.5 | 50 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 49.0 | 50.8 | Y₂ 280S-2 | 75 | 530 | 2550 | 250 | 250 | |||||
C50-1.6 | 50 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 58.8 | 57.8 | Y₂ 280S-2 | 75 | 530 | 2850 | 250 | 250 | |||||
C50-1.7 | 50 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 68.6 | 67.1 | Y₂ 280M-2 | 90 | 620 | 3200 | 250 | 250 | |||||
C50-1.8 | 50 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 78.4 | 80.2 | Y2315S-2 | 110 | 980 | 4360 | 250 | 250 | |||||
C65-1.2 | 65 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 19.6 | 27.1 | Y₂ 200L2-2 | 37 | 302 | 1750 | 250 | 250 | |||||
C65-1.3 | 65 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 29.4 | 41.1 | Y₂ 250M-2 | 55 | 422 | 2000 | 250 | 250 | |||||
C65-1.4 | 65 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 39.2 | 51.6 | Y₂ 280S-2 | 75 | 530 | 2350 | 250 | 250 | |||||
C65-1.5 | 65 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 49.0 | 67.1 | Y₂ 280M-2 | 90 | 620 | 2650 | 250 | 250 | |||||
C65-1.6 | 65 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 58.8 | 79.7 | Y2315S-2 | 110 | 980 | 2900 | 250 | 250 | |||||
C65-1.7 | 65 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 68.6 | 87.9 | Y2315S-2 | 110 | 980 | 3250 | 250 | 250 | |||||
C65-1.8 | 65 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 78.4 | 103.5 | Y2315M-2 | 132 | 1080 | 4460 | 250 | 250 | |||||
C80-1.2 | 80 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 19.6 | 34.0 | Y2225M-2 | 45 | 319 | 1900 | 350 | 300 | |||||
C80-1.3 | 80 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 29.4 | 51.2 | Y2280S-2 | 75 | 530 | 2200 | 350 | 300 | |||||
C80-1.4 | 80 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 39.2 | 67.9 | Y2280M-2 | 90 | 620 | 2950 | 350 | 300 | |||||
C80-1.5 | 80 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 49.0 | 89.3 | Y2315M-2 | 132 | 1080 | 3250 | 350 | 300 | |||||
C80-1.6 | 80 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 58.8 | 96.4 | Y₂ 315M-2 | 132 | 1080 | 3800 | 350 | 300 | |||||
C80-1.7 | 80 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 68.6 | 117.8 | Y₂ 315L1-2 | 160 | 1160 | 3820 | 350 | 300 | |||||
C80-1.85 | 80 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 83.3 | 133.5 | Y₂ 315L2-2 | 200 | 1210 | 4100 | 350 | 300 | |||||
C80-2.0 | 80 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 98 | 157.9 | Y₂ 315L2-2 | 200 | 1210 | 4450 | 350 | 300 | |||||
C80-2.2 | 80 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 117.6 | 207.9 | Y₂ 355M2-2 | 250 | 1730 | 4560 | 350 | 300 | |||||
C80-2.5 | 80 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 147 | 247.3 | Y2355L2-2
YKK4001-2* |
315 | 1900
2360 |
4560 | 350 | 300 | |||||
C100-1.2 | 100 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 19.6 | 42.6 | Y2250M-2 | 55 | 422 | 2050 | 350 | 300 | |||||
C100-1.3 | 100 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 29.4 | 64.7 | Y2280M-2 | 90 | 620 | 2700 | 350 | 300 | |||||
C100-1.4 | 100 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 39.2 | 82.8 | Y2315S-2 | 110 | 980 | 3100 | 350 | 300 | |||||
C100-1.5 | 100 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 49.0 | 103.8 | Y₂ 315M-2 | 132 | 1080 | 3650 | 350 | 300 | |||||
C100-1.6 | 100 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 58.8 | 118.9 | Y₂ 315L1-2 | 160 | 1160 | 3850 | 350 | 300 | |||||
C100-1.7 | 100 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 68.6 | 134.2 | Y₂ 315L1-2 | 160 | 1160 | 4000 | 350 | 300 | |||||
C100-1.85 | 100 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 83.3 | 168.9 | Y2315L2-2 | 200 | 1210 | 4290 | 350 | 300 |
Тип воздуходувки | Состояние всасывания | Скорость
об/мин |
Давление нагнетания
кПа |
Осевая Мощность
кВт |
Мотор | Воздуходувка
Вес кг |
Входной фланец
DN (PN1,0 МПа) |
Выходной фланец
DN (PN1,0 МПа) |
||||||||||
Объем воздуха
м³/мин |
Давление
кПа |
Температура
℃ |
Плотность
кг/м³ |
Тип | Мощность
кВт |
Вес
кг |
||||||||||||
C100-2.0 | 100 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 98 | 199.3 | Y₂ 355M1-2 | 220 | 1650 | 4760 | 350 | 300 | |||||
C100-2.2 | 100 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 117.6 | 237.8 | Y2355L1-2 | 280 | 1750 | 4880 | 350 | 300 | |||||
C100-2.5 | 100 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 147 | 261.3 | Y2355L2-2 YKK4001-2* | 315 | 1900
2360 |
5380 | 350 | 300 | |||||
C125-1.2 |
125 |
101.32 |
20 | 1.2 | 2970 |
19.6 |
53.5 |
Y₂ 280S-2 | 75 | 530 |
2250 |
350 | 300 | |||||
C125-1.3 |
125 |
101.32 |
20 |
1.2 |
2980 |
29.4 |
81.3 |
Y₂ 315S-2 |
110 |
980 |
2750 |
350 |
300 |
|||||
C125-1.4 | 125 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 39.2 | 103.5 | Y2315M-2 | 132 | 1080 | 3100 | 350 | 300 | |||||
C125-1.5 |
125 |
101.32 |
20 |
1.2 |
2980 |
49.0 |
129.8 |
Y2315L1-2 |
160 |
1160 |
3650 |
350 |
300 |
|||||
C125-1.6 |
125 |
101.32 |
20 |
1.2 |
2980 |
58.8 |
148.6 |
Y2315L2-2 |
200 |
1210 |
3890 |
350 |
300 |
|||||
C125-1.7 | 125 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 68.6 | 167.4 | Y2355M1-2 | 220 | 1650 | 4000 | 350 | 300 | |||||
C125-1.85 | 125 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 83.3 | 209.2 | Y₂ 355M2-2 | 250 | 1730 | 4510 |
350 |
300 | |||||
C125-2.0 | 125 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 98 | 247.6 | Y2355L1-2 | 280 | 1750 | 4930 | 350 | 300 | |||||
C125-2.2 |
125 |
101.32 |
20 |
1.2 |
2970 |
117.6 |
303.2 |
YKK4002-2* |
355 |
2470 |
5150 |
350 |
300 |
|||||
C150-1.2 | 150 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 19.6 | 63.9 | Y₂ 280M-2 | 90 | 620 | 2320 | 350 | 300 | |||||
C150-1.3 | 150 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 29.4 | 97.2 | Y2315M-2 | 132 | 1080 | 2780 | 350 | 300 | |||||
C150-1.4 | 150 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 39.2 | 123.1 | Y2315L1-2 | 160 | 1160 | 3120 | 350 | 300 | |||||
C150-1.5 |
150 |
101.32 |
20 | 1.2 |
2980 |
49.0 |
155.7 |
Y₂ 315L2-2 |
200 |
1210 |
3550 |
350 | 300 | |||||
C150-1.6 | 150 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 58.8 | 178.3 | Y2355M1-2 | 220 | 1650 | 3780 | 350 | 300 | |||||
C150-1.7 | 150 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 68.6 | 200.5 | Y₂ 355M2-2 | 250 | 1730 | 3900 | 350 | 300 | |||||
C150-1.85 |
150 |
101.32 |
20 |
1.2 |
2980 |
83.3 | 248.5 | Y2355L2-2 YKK4001-2* | 315 | 1900
2360 |
4550 | 350 |
300 |
|||||
C150-2.0 |
150 |
101.32 |
20 |
1.2 |
2970 |
98 |
285.8 |
YKK4002-2* |
355 |
2470 |
4980 |
350 |
300 |
|||||
C150-2.2 | 150 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 117.6 | 342.6 | YKK4003-2* | 400 | 2580 | 5350 | 350 | 300 | |||||
C180-1.2 |
180 |
101.32 |
20 | 1.2 |
2980 |
19.6 |
76.2 |
Y2315S-2 |
110 |
980 |
2350 |
350 |
300 | |||||
C180-1.3 | 180 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 29.4 | 115.9 | Y₂ 315L1-2 | 160 | 1160 | 2750 | 350 | 300 | |||||
C180-1.4 | 180 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 39.2 | 154.4 | Y2315L2-2 | 200 | 1210 | 3200 | 350 | 300 | |||||
C180-1.5 | 180 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 49.0 | 173.8 | Y2355M1-2 | 220 | 1650 | 3500 | 350 | 300 | |||||
C180-1.6 | 180 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 58.8 | 214.0 | Y₂ 355M2-2 | 250 | 1730 | 3800 | 350 | 300 | |||||
C180-1.7 |
180 |
101.32 | 20 |
1.2 |
2970
2975 |
68.6 |
239.3 |
Y2355L2-2 YKK4001-2* |
315 |
1900
2360 |
4150 |
350 | 300 | |||||
C180-1.85 |
180 |
101.32 |
20 |
1.2 |
2975 |
83.3 |
290.6 |
YKK4002-2* |
355 |
2470 |
4760 | 350 |
300 |
|||||
C180-2.0 | 180 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970
2975 |
98 | 338.9 | YKK4003-2* | 400 | 2580 | 5050 | 350 | 300 | |||||
C200-1.2 | 200 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 19.6 | 85.6 | Y2315S-2 | 110 | 980 | 2600 | 400 | 350 | |||||
C200-1.3 | 200 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 29.4 | 127.3 | Y2315L1-2 | 160 | 1160 | 2950 | 400 | 350 |
Тип воздуходувки | Состояние всасывания | Скорость
об/мин |
Давление нагнетания
кПа |
Осевая Мощность
кВт |
Мотор | Воздуходувка
Вес кг |
Входной фланец
DN (PN1,0 МПа) |
Выходной фланец
DN (PN1,0 МПа) |
||||||||||
Объем воздуха
м³/мин |
Давление
кПа |
Температура
℃ |
Плотность
кг/м³ |
Тип | Мощность
кВт |
Вес
кг |
||||||||||||
C200-1.4 | 200 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 39.2 | 171.9 | Y2355M1-2 | 220 | 1650 | 3400 | 400 | 350 | |||||
C200-1.5 | 200 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 49.0 | 207.6 | Y2355M2-2 | 250 | 1730 | 3800 | 400 | 350 | |||||
C200-1.6 | 200 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 58.8 | 234.9 | Y2355L2-2 YKK4001-2* | 315 | 1900
2360 |
3900 | 400 | 350 | |||||
C200-1.7 | 200 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 68.6 | 266.6 | YKK4002-2* | 355 | 2470 | 4200 | 400 | 350 | |||||
C200-1.85 | 200 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 83.3 | 332.7 | YKK4003-2* | 400 | 2580 | 4850 | 400 | 350 | |||||
C200-2.0 | 200 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 117.6 | 388.4 | YKK4004-2* | 450 | 2680 | 5160 | 400 | 350 | |||||
C220-1.2 | 220 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 19.6 | 94.3 | Y2315M-2 | 132 | 1080 | 2650 | 400 | 350 | |||||
C220-1.3 | 220 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 29.4 | 142.1 | Y2315L2-2 | 200 | 1210 | 3000 | 400 | 350 | |||||
C220-1.4 | 220 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 39.2 | 189.5 | Y₂ 355M2-2 | 250 | 1730 | 3480 | 400 | 350 | |||||
C220-1.5 | 220 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970
2975 |
49.0 | 228.4 | Y2355L1-2 | 280 | 1750 | 3950 | 400 | 350 | |||||
C220-1.6 | 220 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970
2975 |
58.8 | 262.9 | Y2355L2-2 YKK4001-2* | 315 | 1900
2360 |
4100 | 400 | 350 | |||||
C220-1.7 | 220 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 68.6 | 296.9 | YKK4002-2* | 355 | 2470 | 4400 | 400 | 350 | |||||
C220-1.8 | 220 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 78.4 | 339.3 | YKK4003-2* | 400 | 2580 | 4950 | 400 | 350 | |||||
C250-1.2 | 250 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 19.6 | 106.7 | Y2315L1-2 | 160 | 1160 | 2750 | 400 | 350 | |||||
C250-1.3 | 250 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 29.4 | 160.7 | Y₂ 315L2-2 | 200 | 1210 | 3250 | 400 | 350 | |||||
C250-1.4 | 250 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 39.2 | 208.1 | Y2355M2-2 | 250 | 1730 | 3700 | 400 | 350 | |||||
C250-1.5 | 250 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970
2975 |
49.0 | 260.8 | Y2355L2-2 YKK4001-2* | 315 | 1900
2360 |
4300 | 500 | 450 | |||||
C250-1.6 | 250 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 58.8 | 293.0 | YKK4002-2* | 355 | 2470 | 4550 | 500 | 450 | |||||
C250-1.7 | 250 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 68.6 | 334.4 | YKK4003-2* | 400 | 2580 | 4750 | 500 | 450 | |||||
C250-1.8 | 250 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 78.4 | 382.7 | YKK4004-2* | 450 | 2680 | 4850 | 500 | 450 | |||||
C300-1.2 | 300 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 19.6 | 131.6 | Y₂ 315L1-2 | 160 | 1160 | 3150 | 500 | 450 | |||||
C300-1.3 | 300 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 29.4 | 192.5 | Y2355M2-2 | 250 | 1730 | 4000 | 500 | 450 | |||||
C300-1.4 | 300 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970
2975 |
39.2 | 251.9 | Y2355L2-2 YKK4001-2* | 315 | 1900
2360 |
4750 | 500 | 450 | |||||
C300-1.5 | 300 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 49.0 | 313.0 | YKK4003-2* | 400 | 2580 | 5500 | 500 | 450 | |||||
C300-1.6 | 300 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 58.8 | 361.7 | YKK4004-2* | 450 | 2680 | 6000 | 500 | 450 | |||||
C300-1.7 | 300 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 68.6 | 401.3 | YKK4005-2* | 500 | 2780 | 6350 | 500 | 450 | |||||
C350-1.8 | 300 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 78.4 | 470.4 | YKK4501-2* | 560 | 3880 | 6600 | 500 | 450 | |||||
C350-1.2 | 350 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 19.6 | 153.5 | Y₂ 315L2-2 | 200 | 1210 | 3200 | 500 | 450 | |||||
C350-1.3 | 350 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970 | 29.4 | 225.7 | Y2355L1-2 | 280 | 1750 | 4000 | 500 | 450 | |||||
C350-1.4 | 350 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 39.2 | 293.9 | YKK4002-2* | 355 | 2470 | 4800 | 500 | 450 |
Тип воздуходувки | Состояние всасывания | Скорость
об/мин |
Давление нагнетания
кПа |
Осевая Мощность
кВт |
Мотор | Воздуходувка
Вес кг |
Входной фланец
DN (PN1,0 МПа) |
Выходной фланец
DN (PN1,0 МПа) |
||||||||||
Объем воздуха
м³/мин |
Давление
кПа |
Температура
℃ |
Плотность
кг/м³ |
Тип | Мощность
кВт |
Вес
кг |
||||||||||||
C350-1.5 | 350 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 49.0 | 364.8 | YKK4004-2* | 450 | 2680 | 5600 | 500 | 450 | |||||
C350-1.6 | 350 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 58.8 | 421.9 | YKK4005-2* | 500 | 2780 | 6050 | 500 | 450 | |||||
C350-1.7 | 350 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2982 | 68.6 | 468.2 | YKK4501-2* | 560 | 3880 | 6450 | 500 | 450 | |||||
C350-1.8 | 350 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2982 | 78.4 | 548.8 | YKK4502-2* | 630 | 3980 | 7300 | 500 | 450 | |||||
C400-1.2 | 400 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 19.6 | 175.5 | Y2355M1-2 | 220 | 1650 | 3300 | 500 | 450 | |||||
C400-1.3 | 400 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970
2975 |
29.4 | 258.0 | Y2355L2-2
YKK4001-2* |
315 | 1900
2360 |
4200 | 500 | 450 | |||||
C400-1.4 | 400 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 39.2 | 333.0 | YKK4003-2* | 400 | 2580 | 4900 | 500 | 450 | |||||
C400-1.5 | 400 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 49.0 | 417.3 | YKK4005-2* | 500 | 2780 | 5850 | 500 | 450 | |||||
C400-1.6 | 400 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2982 | 58.8 | 484.6 | YKK4501-2* | 560 | 3880 | 6150 | 500 | 450 | |||||
C400-1.7 | 400 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2982 | 68.6 | 537.8 | YKK4502-2* | 630 | 3980 | 6600 | 500 | 450 | |||||
C400-1.8 | 400 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2982 | 78.4 | 647.8 | YKK4504-2* | 800 | 4250 | 7650 | 500 | 450 | |||||
C450-1.2 | 450 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 19.6 | 197.4 | Y2355M2-2 | 250 | 1760 | 3580 | 600 | 500 | |||||
C450-1.3 | 450 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970
2975 |
29.4 | 290.2 | YKK4002-2* | 355 | 2470 | 4600 | 600 | 500 | |||||
C450-1.4 | 450 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 39.2 | 374.6 | YKK4004-2* | 450 | 2680 | 5450 | 600 | 500 | |||||
C450-1.5 | 450 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 49.0 | 457.8 | YKK4501-2* | 560 | 3880 | 6250 | 600 | 500 | |||||
C450-1.6 | 450 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 58.8 | 549.4 | YKK4502-2* | 630 | 3980 | 6660 | 600 | 500 | |||||
C450-1.7 | 450 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 68.6 | 617.9 | YKK4503-2* | 710 | 4100 | 6900 | 600 | 500 | |||||
C450-1.8 | 450 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 78.4 | 705.2 | YKK5001-2* | 900 | 4500 | 7850 | 600 | 500 | |||||
C500-1.2 | 500 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 19.6 | 219.3 | Y2355L1-2 | 280 | 1750 | 4600 | 600 | 500 | |||||
C500-1.3 | 500 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2970
2975 |
29.4 | 322.4 | YKK4003-2* | 400 | 2580 | 5100 | 600 | 500 | |||||
C500-1.4 | 500 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 39.2 | 416.2 | YKK4005-2* | 500 | 2780 | 5750 | 600 | 500 | |||||
C500-1.5 | 500 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2982 | 49.0 | 511.3 | YKK4502-2* | 630 | 3980 | 6400 | 600 | 500 | |||||
C500-1.6 | 500 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2982 | 58.8 | 610.4 | YKK4503-2* | 710 | 4100 | 6870 | 600 | 500 | |||||
C500-1.7 | 500 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2982 | 68.6 | 686.5 | YKK4504-2* | 800 | 4250 | 7300 | 600 | 500 | |||||
C500-1.8 | 500 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 78.4 | 783.5 | YKK5001-2* | 900 | 4500 | 8050 | 600 | 500 | |||||
C500-2.4 | 500 | 101.32 | 20 | 1.2 | 2980 | 137.2 | 1050 | YKK5603-2* | 1250 | 7400 | 9150 | 600 | 500 |