Параметры A B C D E F G J Модель HBCSR50 590 200 120 750 208 260 620 100 HBCSR65 630 220 130 860 225 265 680 120 HBCSR80 740 222 145 1075 240 310 750 125 HBCSR100 890 259 155 1216 240 310 920 145 HBCSR125 945 268 185 1412 296 365 990 140 HBCSR125L 1132 315 196 1400 316 365 114...
Параметры | A | B | C | D | E | F | G | J |
Модель | ||||||||
HBCSR50 | 590 | 200 | 120 | 750 | 208 | 260 | 620 | 100 |
HBCSR65 | 630 | 220 | 130 | 860 | 225 | 265 | 680 | 120 |
HBCSR80 | 740 | 222 | 145 | 1075 | 240 | 310 | 750 | 125 |
HBCSR100 | 890 | 259 | 155 | 1216 | 240 | 310 | 920 | 145 |
HBCSR125 | 945 | 268 | 185 | 1412 | 296 | 365 | 990 | 140 |
HBCSR125L | 1132 | 315 | 196 | 1400 | 316 | 365 | 1140 | 140 |
HBCSR150 | 1210 | 375 | 210 | 1696 | 350 | 410 | 1250 | 150 |
HBCSR150L | 1328 | 404 | 210 | 1650 | 377 | 410 | 1390 | 150 |
HBCSR200S | 1400 | 468 | 296 | 2110 | 382 | 430 | 1500 | 150 |
HBCSR200A | 1477 | 430 | 270 | 2180 | 443 | 510 | 1550 | 175 |
HBCSR200 | 1577 | 480 | 270 | 2216 | 443 | 510 | 1650 | 175 |
HBCSR225 | 1618 | 528 | 337 | 2585 | 540 | 558 | 1780 | 180 |
HBCSR250S | 1660 | 528 | 337 | 2585 | 540 | 558 | 1850 | 175 |
HBCSR250 | 1895 | 555 | 415 | 2720 | 595 | 710 | 2200 | 200 |
HBCSR300 | 1985 | 650 | 430 | 2830 | 595 | 730 | 2360 | 200 |
HBCSR300L | 2105 | 710 | 430 | 2835 | 595 | 730 | 2480 | 200 |
HBCSR300L1 | 2205 | 790 | 430 | 2835 | 595 | 730 | 2580 | 200 |
Параметры | K | L | M | N | O | P | Q | n-φ |
Модель | ||||||||
HBCSR50 | 420 | 一 | 310 | 280 | 167 | 15 | 80 | 4-φ14 |
HBCSR65 | 440 | 一 | 330 | 300 | 167 | 15 | 80 | 4-φ14 |
HBCSR80 | 500 | 一 | 350 | 320 | 194 | 15 | 80 | 4-φ14 |
HBCSR100 | 630 | 一 | 380 | 350 | 191 | 15 | 80 | 4-φ14 |
HBCSR125 | 710 | 一 | 450 | 414 | 197 | 18 | 100 | 4-φ14 |
HBCSR125L | 430 | 430 | 480 | 444 | 198 | 18 | 100 | 6-φ14 |
HBCSR150 | 475 | 475 | 520 | 480 | 242 | 18 | 100 | 6-φ18 |
HBCSR150L | 545 | 545 | 550 | 510 | 239 | 18 | 100 | 6-φ18 |
HBCSR200S | 600 | 600 | 550 | 504 | 253 | 18 | 120 | 6-φ18 |
HBCSR200A | 600 | 600 | 660 | 610 | 292 | 25 | 140 | 6-φ22 |
HBCSR200 | 650 | 650 | 660 | 610 | 292 | 25 | 140 | 6-φ22 |
HBCSR225 | 710 | 710 | 760 | 710 | 381 | 25 | 140 | 6-φ22 |
HBCSR250S | 750 | 750 | 760 | 710 | 381 | 25 | 140 | 6-φ22 |
HBCSR250 | 900 | 900 | 960 | 894 | 345 | 28 | 160 | 6-φ22 |
HBCSR300 | 980 | 980 | 960 | 894 | 365 | 28 | 160 | 6-φ22 |
HBCSR300L | 1040 | 1040 | 960 | 894 | 365 | 28 | 160 | 6-φ22 |
HBCSR300L1 | 1090 | 1090 | 960 | 894 | 365 | 28 | 160 | 6-φ22 |
Примечание: прямой привод HBCSR350/350L устанавливается на бетонный фундамент, в соответствии с моделью двигателя по отдельным чертежам.